| 10月食品安全监督抽检产品合格信息 本次抽检的产品包括粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、食品添加剂、食用农产品。 共抽检152批次产品,其中合格产品152批次。 抽检产品合格信息见附表。 附表:产品合格信息 产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||||||
| 序号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 抽样日期 | 备注 | |||
| 1 | 红油三鲜 | 淮滨县淮滨高级中学 | 湖北聚江农业开发有限公司 | 荆门市屈家岭管理区五三大道南 | 散装 | 2018-9-21 | 调味品 | 2018-10-17 | ||||
| 2 | 粉丝 | 淮滨县淮滨高级中学 | 云梦县华康食品厂 | 云梦县道桥镇护递路工业园区B区 | 散装 | 2018-8-2 | 粮食加工品 | 2018-10-17 | ||||
| 3 | 蛋白肉 | 淮滨县王店乡第二初级中学 | / | / | 散装 | 2018-10-17 | 豆制品 | 2018-10-17 | ||||
| 4 | 炸豆腐 | 淮滨县王店乡第二初级中学 | / | / | 散装 | 2018-10-17 | 豆制品 | 2018-10-17 | ||||
| 5 | 手擀面 | 淮滨县王店乡初级中学 | 安徽祥宝粮油食品有限公司 | 临泉县省级工业园区 | 350g/袋 | 2018-7-28 | 淀粉制品 | 2018-10-17 | ||||
| 6 | 馒头 | 淮滨县王店乡初级中学 | / | / | 散装 | 2018-10-17 | 淀粉制品 | 2018-10-17 | ||||
| 7 | 千张 | 淮滨县芦集乡第一初级中学 | / | / | 散装 | 2018-10-17 | 豆制品 | 2018-10-18 | ||||
| 8 | 精肉香肠 | 淮滨县芦集乡第二初级中学 | 濮阳高新区佳汇食品厂 | 濮阳市华安路南段路东 | 散装 | 2018-9-20 | 肉制品 | 2018-10-17 | ||||
| 9 | 麻辣十三鲜 | 淮滨县新里中学 | 商丘市梁园京陇堂调味品厂 | 商丘市梁园区凯旋北路 | 268g/包 | 2018-7-2 | 调味品 | 2018-10-18 | ||||
| 10 | 海天白米醋 | 淮滨县新里中学 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园区东园 | 1.9L/瓶 | 2018-5-21 | 调味品 | 2018-10-18 | ||||
| 11 | 鲜味王 | 淮滨县台头乡初级中学 | 周口探戈调味品食品有限公司 | 周口市川汇区太昊路西段路西 | 454g/包 | 2018-8-29 | 调味品 | 2018-10-18 | ||||
| 12 | 三角饼 | 淮滨县台头乡初级中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 淀粉及淀粉制品 | 2018-10-18 | ||||
| 13 | 卤猪耳 | 淮滨县淮河人家餐饮管理有限公司 | / | / | / | 2018-10-18 | 餐饮食品 | 2018-10-19 | ||||
| 14 | 卤牛肉 | 淮滨县淮河人家餐饮管理有限公司 | / | / | / | 2018-10-18 | 餐饮食品 | 2018-10-19 | ||||
| 15 | 锅巴 | 淮滨县淮河人家餐饮管理有限公司 | / | / | / | 2018-10-18 | 粮食加工品 | 2018-10-19 | ||||
| 16 | 馒头 | 淮滨县淮河人家餐饮管理有限公司 | / | / | / | 2018-10-19 | 淀粉及淀粉制品 | 2018-10-19 | ||||
| 17 | 发糕 | 淮滨县淮河人家餐饮管理有限公司 | / | / | / | 2018-10-19 | 淀粉及淀粉制品 | 2018-10-19 | ||||
| 18 | 重庆老火锅底料 | 淮滨县北城衡阳肥牛火锅城 | 重庆汤嫂食品有限公司 | 重庆市合川区铜溪镇渭电路15号附号 | 500g/包 | 2018-9-1 | 调味品 | 2018-10-19 | ||||
| 19 | 乌鸡卷 | 淮滨县北城衡阳肥牛火锅城 | 河南乡润食品有限公司监制 | 汤阴城东伏道工业区 | 2.5kg/包 | 2018-5-12 | 肉制品 | 2018-10-19 | ||||
| 20 | 肥牛一号 | 淮滨县北城衡阳肥牛火锅城 | 阳信华信清真肉类有限公司 | 阳信县翟王镇经济开发区(鲁北大街南首路西) | 3.57kg/包 | 2018-7-6 | 肉制品 | 2018-10-19 | ||||
| 21 | 精制羊排卷 | 淮滨县北城衡阳肥牛火锅城 | 黑龙江大庄园肉业有限公司 | 黑龙江省肇东市经济开发区创业大道490号 | 2.5kg/包 | 2018-5-24 | 肉制品 | 2018-10-19 | ||||
| 22 | 豆油皮 | 淮滨县北城衡阳肥牛火锅城 | / | / | / | 2018-10-18 | 豆制品 | 2018-10-19 | ||||
| 23 | 忠意鸭血 | 淮滨县北城衡阳肥牛火锅城 | / | / | / | 2018-10-18 | 餐饮食品 | 2018-10-19 | ||||
| 24 | 香焖花生罐头 | 淮滨县城关幸福人家中餐厅 | 福建碧山食品有限公司 | 长泰县古农农场银塘工业区 | 170g/罐 | 2017-10-26 | 罐头 | 2018-10-19 | ||||
| 25 | 花卷 | 淮滨县城关幸福人家中餐厅 | / | / | / | 2018-10-18 | 淀粉及淀粉制品 | 2018-10-19 | ||||
| 26 | 卤鸡爪 | 淮滨县城关幸福人家中餐厅 | / | / | / | 2018-10-18 | 餐饮食品 | 2018-10-19 | ||||
| 27 | 卤鸡 | 淮滨县城关幸福人家中餐厅 | / | / | / | 2018-10-18 | 餐饮食品 | 2018-10-19 | ||||
| 28 | 炸酥肉 | 淮滨县城关幸福人家中餐厅 | / | / | / | 2018-10-19 | 餐饮食品 | 2018-10-19 | ||||
| 29 | 花椒油 | 淮滨县城关美好时光餐馆 | 和县非农调味品厂 | 安徽省和县西 | 150ml/瓶 | 2018-5-25 | 油脂及其制品 | 2018-10-19 | ||||
| 30 | 银耳 | 淮滨县城关美好时光餐馆 | / | / | / | 2018-10-19 | 蔬菜制品 | 2018-10-19 | ||||
| 31 | 馒头 | 淮滨县城关美好时光餐馆 | / | / | / | 2018-10-18 | 淀粉及淀粉制品 | 2018-10-19 | ||||
| 32 | 油条 | 淮滨县城关美好时光餐馆 | / | / | / | 2018-10-18 | 淀粉及淀粉制品 | 2018-10-19 | ||||
| 33 | 豆饼 | 淮滨县城关美好时光餐馆 | / | / | / | 2018-10-18 | 豆制品 | 2018-10-19 | ||||
| 34 | 卤猪蹄 | 淮滨县淮河饭店有限责任公司 | / | / | / | 2018-10-19 | 餐饮食品 | 2018-10-20 | ||||
| 35 | 金丝馓子 | 淮滨县望湖楼酒店 | / | / | / | 2018-10-2 | 淀粉及淀粉制品 | 2018-10-20 | ||||
| 36 | 红薯粉条 | 西亚和美商业股份有限公司淮滨丽宝广场 | / | / | / | 2018-9-3 | 淀粉及淀粉制品 | 2018-10-20 | ||||
| 37 | 干豆丝 | 西亚和美商业股份有限公司淮滨丽宝广场 | 开远市小龙潭红豆制品厂 | 云南省红河州 | / | 2018-7-15 | 豆制品 | 2018-10-20 | ||||
| 38 | 粉条 | 淮滨县北城聚民便利店 | / | / | / | 2018-10-20 | 淀粉及淀粉制品 | 2018-10-20 | ||||
| 39 | 红萝卜 | 淮滨县淮滨高级中学 | / | / | / | 2018-10-17 | 食用农产品 | 2018-10-17 | ||||
| 40 | 白萝卜 | 淮滨县淮滨高级中学 | / | / | / | 2018-10-17 | 食用农产品 | 2018-10-17 | ||||
| 41 | 茄子 | 淮滨县淮滨高级中学 | / | / | / | 2018-10-17 | 食用农产品 | 2018-10-17 | ||||
| 42 | 黄瓜 | 淮滨县王店乡第二初级中学 | / | / | / | 2018-10-17 | 食用农产品 | 2018-10-17 | ||||
| 43 | 胡萝卜 | 淮滨县王店乡第二初级中学 | / | / | / | 2018-10-17 | 食用农产品 | 2018-10-17 | ||||
| 44 | 芹菜 | 淮滨县王店乡第二初级中学 | / | / | / | 2018-10-17 | 食用农产品 | 2018-10-17 | ||||
| 45 | 青椒 | 淮滨县王店乡第二初级中学 | / | / | / | 2018-10-17 | 食用农产品 | 2018-10-17 | ||||
| 46 | 青萝卜 | 淮滨县王店乡第二初级中学 | / | / | / | 2018-10-17 | 食用农产品 | 2018-10-17 | ||||
| 47 | 大白菜 | 淮滨县王店乡第二初级中学 | / | / | / | 2018-10-17 | 食用农产品 | 2018-10-17 | ||||
| 48 | 生姜 | 淮滨县王店乡第二初级中学 | / | / | / | 2018-10-17 | 食用农产品 | 2018-10-17 | ||||
| 49 | 生姜 | 淮滨县王店乡初级中学 | / | / | / | 2018-10-17 | 食用农产品 | 2018-10-17 | ||||
| 50 | 胡萝卜 | 淮滨县王店乡初级中学 | / | / | / | 2018-10-17 | 食用农产品 | 2018-10-17 | ||||
| 51 | 芹菜 | 淮滨县王店乡初级中学 | / | / | / | 2018-10-17 | 食用农产品 | 2018-10-17 | ||||
| 52 | 黄瓜 | 淮滨县王店乡初级中学 | / | / | / | 2018-10-17 | 食用农产品 | 2018-10-17 | ||||
| 53 | 西葫芦 | 淮滨县王店乡初级中学 | / | / | / | 2018-10-17 | 食用农产品 | 2018-10-17 | ||||
| 54 | 青椒 | 淮滨县王店乡初级中学 | / | / | / | 2018-10-17 | 食用农产品 | 2018-10-17 | ||||
| 55 | 绿豆芽 | 淮滨县王店乡初级中学 | / | / | / | 2018-10-17 | 食用农产品 | 2018-10-17 | ||||
| 56 | 包菜 | 淮滨县王店乡初级中学 | / | / | / | 2018-10-17 | 食用农产品 | 2018-10-17 | ||||
| 57 | 胡萝卜 | 淮滨县芦集乡第一初级中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 58 | 西葫芦 | 淮滨县芦集乡第一初级中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 59 | 黄豆芽 | 淮滨县芦集乡第一初级中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 60 | 青萝卜 | 淮滨县芦集乡第一初级中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 61 | 大白菜 | 淮滨县芦集乡第一初级中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 62 | 白萝卜 | 淮滨县芦集乡第二初级中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 63 | 胡萝卜 | 淮滨县芦集乡第二初级中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 64 | 线椒 | 淮滨县芦集乡第二初级中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 65 | 西红柿 | 淮滨县芦集乡第二初级中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 66 | 大葱 | 淮滨县芦集乡第二初级中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 67 | 生姜 | 淮滨县芦集乡第二初级中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 68 | 绿豆芽 | 淮滨县芦集乡第二初级中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 69 | 西葫芦 | 淮滨县新里中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 70 | 芹菜 | 淮滨县新里中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 71 | 西红柿 | 淮滨县新里中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 72 | 小白菜 | 淮滨县新里中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 73 | 生姜 | 淮滨县新里中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 74 | 绿豆芽 | 淮滨县新里中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 75 | 胡萝卜 | 淮滨县新里中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 76 | 包菜 | 淮滨县新里中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 77 | 黄瓜 | 淮滨县新里中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 78 | 蒜 | 淮滨县新里中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 79 | 青椒 | 淮滨县新里中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 80 | 豆角 | 淮滨县新里中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 81 | 西红柿 | 淮滨县台头乡初级中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 82 | 芹菜 | 淮滨县台头乡初级中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 83 | 豆角 | 淮滨县台头乡初级中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 84 | 黄瓜 | 淮滨县台头乡初级中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 85 | 大白菜 | 淮滨县台头乡初级中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 86 | 包菜 | 淮滨县台头乡初级中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 87 | 蘑菇 | 淮滨县台头乡初级中学 | / | / | / | 2018-10-18 | 食用农产品 | 2018-10-18 | ||||
| 88 | 青椒 | 淮滨县淮河人家餐饮管理有限公司 | / | / | / | 2018-10-19 | 食用农产品 | 2018-10-19 | ||||
| 89 | 韭菜 | 淮滨县淮河人家餐饮管理有限公司 | / | / | / | 2018-10-19 | 食用农产品 | 2018-10-19 | ||||
| 90 | 线椒 | 淮滨县淮河人家餐饮管理有限公司 | / | / | / | 2018-10-19 | 食用农产品 | 2018-10-19 | ||||
| 91 | 胡萝卜 | 淮滨县淮河人家餐饮管理有限公司 | / | / | / | 2018-10-19 | 食用农产品 | 2018-10-19 | ||||
| 92 | 青萝卜 | 淮滨县淮河人家餐饮管理有限公司 | / | / | / | 2018-10-19 | 食用农产品 | 2018-10-19 | ||||
| 93 | 小白菜 | 淮滨县淮河人家餐饮管理有限公司 | / | / | / | 2018-10-19 | 食用农产品 | 2018-10-19 | ||||
| 94 | 蒜 | 淮滨县淮河人家餐饮管理有限公司 | / | / | / | 2018-10-19 | 食用农产品 | 2018-10-19 | ||||
| 95 | 菠菜 | 淮滨县城恒阳肥牛火锅城 | / | / | / | 2018-10-19 | 食用农产品 | 2018-10-19 | ||||
| 96 | 生菜 | 淮滨县城恒阳肥牛火锅城 | / | / | / | 2018-10-19 | 食用农产品 | 2018-10-19 | ||||
| 97 | 葱 | 淮滨县城恒阳肥牛火锅城 | / | / | / | 2018-10-19 | 食用农产品 | 2018-10-19 | ||||
| 98 | 茼蒿 | 淮滨县城恒阳肥牛火锅城 | / | / | / | 2018-10-19 | 食用农产品 | 2018-10-19 | ||||
| 99 | 线椒 | 淮滨县城关幸福人家中餐厅 | / | / | / | 2018-10-19 | 食用农产品 | 2018-10-19 | ||||
| 100 | 金针菇 | 淮滨县城关幸福人家中餐厅 | / | / | / | 2018-10-19 | 食用农产品 | 2018-10-19 | ||||
| 101 | 胡萝卜 | 淮滨县城关幸福人家中餐厅 | / | / | / | 2018-10-19 | 食用农产品 | 2018-10-19 | ||||
| 102 | 绣球菌 | 淮滨县城关幸福人家中餐厅 | / | / | / | 2018-10-19 | 食用农产品 | 2018-10-19 | ||||
| 103 | 圣女果 | 淮滨县城关幸福人家中餐厅 | / | / | / | 2018-10-19 | 食用农产品 | 2018-10-19 | ||||
| 104 | 青椒 | 淮滨县城关美好时光餐馆 | / | / | / | 2018-10-19 | 食用农产品 | 2018-10-19 | ||||
| 105 | 青萝卜 | 淮滨县城关美好时光餐馆 | / | / | / | 2018-10-19 | 食用农产品 | 2018-10-19 | ||||
| 106 | 小黄瓜 | 淮滨县淮河饭店有限责任公司 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 107 | 秋葵 | 淮滨县淮河饭店有限责任公司 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 108 | 娃娃菜 | 淮滨县淮河饭店有限责任公司 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 109 | 香菇 | 淮滨县淮河饭店有限责任公司 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 110 | 香菜 | 淮滨县淮河饭店有限责任公司 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 111 | 茄子 | 淮滨县淮河饭店有限责任公司 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 112 | 小白菜 | 淮滨县淮河饭店有限责任公司 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 113 | 芹菜 | 淮滨县望湖楼酒店 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 114 | 小白菜 | 淮滨县望湖楼酒店 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 115 | 莴笋 | 淮滨县望湖楼酒店 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 116 | 洋葱 | 淮滨县望湖楼酒店 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 117 | 生姜 | 淮滨县望湖楼酒店 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 118 | 土豆 | 淮滨县望湖楼酒店 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 119 | 红辣椒 | 淮滨县望湖楼酒店 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 120 | 葱 | 淮滨县望湖楼酒店 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 121 | 豇豆 | 西亚和美商业股份有限公司淮滨丽宝广场 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 122 | 娃娃菜 | 西亚和美商业股份有限公司淮滨丽宝广场 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 123 | 小西芹 | 西亚和美商业股份有限公司淮滨丽宝广场 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 124 | 线椒 | 西亚和美商业股份有限公司淮滨丽宝广场 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 125 | 黄瓜 | 西亚和美商业股份有限公司淮滨丽宝广场 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 126 | 韭菜 | 西亚和美商业股份有限公司淮滨丽宝广场 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 127 | 黄心菜 | 西亚和美商业股份有限公司淮滨丽宝广场 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 128 | 胡萝卜 | 西亚和美商业股份有限公司淮滨丽宝广场 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 129 | 韭菜 | 淮滨县北城聚民生活便利店 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 130 | 菠菜 | 淮滨县北城聚民生活便利店 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 131 | 芹菜 | 淮滨县北城聚民生活便利店 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 132 | 上海青 | 淮滨县北城聚民生活便利店 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 133 | 笨黄瓜 | 淮滨县北城聚民生活便利店 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 134 | 秋葵 | 淮滨县北城聚民生活便利店 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 135 | 洋葱 | 淮滨县北城聚民生活便利店 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 136 | 豆角 | 淮滨县北城聚民生活便利店 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 137 | 青椒 | 淮滨县北城聚民生活便利店 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 138 | 芸豆 | 淮滨县北城聚民生活便利店 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 139 | 莴笋 | 淮滨县北城聚民生活便利店 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 140 | 生菜 | 淮滨县北城聚民生活便利店 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 141 | 洋葱 | 淮滨县北城四季春天酒店 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 142 | 茄子 | 淮滨县北城四季春天酒店 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 143 | 包菜 | 淮滨县北城四季春天酒店 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 144 | 生姜 | 淮滨县北城四季春天酒店 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||
| 145 | 土豆 | 淮滨县北城四季春天酒店 | / | / | / | 2018-10-20 | 食用农产品 | 2018-10-20 | ||||

