| 2023年元月-3月淮滨县主要经济指标 | |||
| 单位:亿元、亿度、% | |||
| 指标 | 绝对数 | 同比增长 | 居全市位次 |
| 生产总值 | 54.27 | 6.1 | 2 |
| 第一产业增加值 | 4.96 | 2.5 | 7 |
| 第二产业增加值 | 22.09 | 4.2 | 3 |
| 第三产业增加值 | 27.23 | 8.9 | 1 |
| 规模以上工业增加值 | 9.0 | 1 | |
| 固定资产投资 | 12.1 | 3 | |
| #工业投资 | 12.5 | 4 | |
| #房地产开发投资 | 9.1 | 4 | |
| 社会消费品零售总额 | 22.28 | 9.1 | 3 |
| 全社会用电量 | 2.79 | 2.6 | 6 |
| #工业用电量 | 0.84 | 4.7 | 6 |
| 一般公共预算收入 | 3.77 | 20.1 | 2 |
| #税收收入 | 2.22 | 12.7 | 4 |
| 一般公共预算支出 | 15.28 | 7.1 | 9 |
| 工业增值税 | 1.18 | 27.0 | 7 |
| 金融机构存款期末余额 | 341.15 | 14.6 | 8 |
| 金融机构贷款期末余额 | 139.21 | 20.5 | 3 |
2023年元月-3月淮滨县主要经济指标
来源:政府办公室时间:2023-04-11浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

