| 2023年元月-6月淮滨县主要经济指标 | ||||
| 单位:亿元、亿度、% | ||||
| 指标 | 绝对数 | 同比增长 | 居全市位次 | |
| 生产总值 | 133.50 | 4.4 | 4 | |
| 第一产业增加值 | 23.00 | 0.2 | 10 | |
| 第二产业增加值 | 53.70 | 5.6 | 4 | |
| 第三产业增加值 | 56.80 | 5.4 | 2 | |
| 规模以上工业增加值 | 1.4 | 9 | ||
| 固定资产投资 | 12.8 | 4 | ||
| #工业投资 | 29.3 | 4 | ||
| #房地产开发投资 | -1.8 | 3 | ||
| 社会消费品零售总额 | 42.60 | 5.3 | 2 | |
| 全社会用电量 | 5.63 | 3.7 | 4 | |
| #工业用电量 | 2.01 | 15.7 | 5 | |
| 一般公共预算收入 | 7.27 | 12.5 | 2 | |
| #税收收入 | 4.06 | 13.9 | 1 | |
| 一般公共预算支出 | 37.65 | 0.1 | 8 | |
| 工业增值税 | 2.63 | 74.6 | 7 | |
| 金融机构存款期末余额 | 340.00 | 8.8 | 8 | |
| 金融机构贷款期末余额 | 142.00 | 12.9 | 6 | |
2023年元月-6月淮滨县主要经济指标
来源:政府办公室时间:2023-07-11浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

