| 2023年元月-9月淮滨县主要经济指标 | |||
| 单位:亿元、亿度、% | |||
| 指标 | 绝对数 | 同比增长 | 居全县位次 |
| 生产总值 | 212.11 | 5.0 | 1 |
| 第一产业增加值 | 40.84 | 0.5 | 6 |
| 第二产业增加值 | 82.33 | 6.1 | 5 |
| 第三产业增加值 | 88.94 | 6.4 | 1 |
| 规模以上工业增加值 | 5.4 | 6 | |
| 固定资产投资 | 14.9 | 5 | |
| #工业投资 | 29.0 | 3 | |
| #房地产开发投资 | -9.4 | 3 | |
| 社会消费品零售总额 | 64.88 | 3.9 | 1 |
| 全社会用电量 | 9.70 | 3.6 | 1 |
| #工业用电量 | 3.25 | 21.1 | 3 |
| 一般公共预算收入 | 9.72 | 8.4 | 2 |
| #税收收入 | 5.61 | -1.4 | 10 |
| 一般公共预算支出 | 46.22 | 1.5 | 4 |
| 工业增值税 | 3.72 | 60.7 | 6 |
| 金融机构存款期末余额 | 343.15 | 10.9 | 8 |
| 金融机构贷款期末余额 | 145.51 | 10.5 | 7 |
2023年元月-9月淮滨县主要经济指标
来源:政府办公室时间:2023-10-06浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

