您当前所在位置: 首页 > 专题专栏 > 基层政务公开专题 > 公开领域 > 养老服务领域
2024年淮滨县城区养老院机构备案信息表
来源:民政局时间:2024-01-03浏览量:
分享:

 

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等规定,现将淮滨县城区养老机构备案信息进行公开:

 

序号 县(区) 机构名称 经营地址 机构联系人 联系人电话 建筑面积 是否备案 床位数 护理型床位数 入住老人数 养老护理员人数
1 淮滨县 淮滨县社会福利院 淮滨县栏杆街道民政局院内 陈小鹏 136****9967 1700平方米 32 32 32 8
2 淮滨县 孝为先养老院 淮滨县北岗大棚街687号 许丛林 136****5558 800平方米 55 20 39 4
3 淮滨县 享乐园老年公寓 顺河街道办事处金湾大道西段 韩友海 135****5855 800平方米 80 20 45 7
4 淮滨县 淮滨县福居养老有限公司(公建民营) 楚相大道与青年街交叉口往北100米路西 龚珍杰 158****0123 13000平方米 300 300 170 30
5 淮滨县 淮滨县洪福养老中心 金谷春中段前楼社区西湖公园对面 洪霞 137****6399 480平方米 60 20 31 4
6 淮滨县 淮滨县怡心苑养老中心 淮滨县王家岗乡代庄村 李慧 151****6659 8000平方米 320 80 67 6
7 淮滨县 淮滨县健康老年公寓 淮滨县滨湖街道前楼社区 刘昌海 187****9576 1500平方米 70 15 41 5
8 淮滨县 夕阳红老年公寓 淮滨县前楼社区 华灿中 131****3773 1500平方米 75 20 43 5
9 淮滨县 淮滨县泓福养老院 淮滨县栏杆街道办事处蔡坡社区16号 臧娟 157****7727 1900平方 60 50 15 3
 

扫一扫在手机打开当前页

文件下载: