| 2023年3月至2024年2月无害化处理病死猪补贴发放表(动物防疫补助资金) | |||||||||
| 乡镇名称 | 行政村名称 | 养殖场(小区)名称 | 养殖场(小区)负责人身份证号 | 银行卡户名 | 与畜主关系 | 合计补贴头数 | 补贴标准元/每头 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 瑞邦生物 | 淮滨县瑞邦生物科技有限公司 | 无害化处理厂 | 15240 | 44.25元每头 | 674370 | ||||
| 邓湾乡 | 邓湾村 | 彭凯勇 | 413022******215516 | 杨敏 | 夫妻 | 70 | 14.75 | 1032.5 | |
| 邓湾村 | 徐中洋 | 411527******165533 | 徐中洋 | 本人 | 149 | 14.75 | 2197.75 | ||
| 王寨村 | 王占刚 | 413022******115517 | 王占刚 | 本人 | 207 | 14.75 | 3053.25 | 农行 | |
| 谷堆乡 | 吴营村 | 唐天红 | 413022******277012 | 唐天红 | 本人 | 514 | 14.75 | 7581.5 | |
| 吴营村 | 唐天义 | 411527******187056 | 唐天义 | 本人 | 406 | 14.75 | 5988.5 | ||
| 朱湾村 | 郑培发 | 413022******086532 | 郑培发 | 本人 | 552 | 14.75 | 8142 | ||
| 固城乡 | 徐坡村 | 詹振呈 | 413022******06203X | 詹振呈 | 本人 | 150 | 14.75 | 2212.5 | |
| 楚寨村 | 李福 | 413022******091036 | 李福 | 本人 | 335 | 14.75 | 4941.25 | ||
| 栏杆街 | 董楼村 | 李月华 | 413022******091516 | 李建海 | 父子 | 159 | 14.75 | 2345.25 | |
| 赵楼村 | 任淑燕 | 413022******070017 | 曾凡昌 | 夫妻 | 90 | 14.75 | 1327.5 | ||
| 芦集乡 | 龙王庙村 | 张超 | 411527******105315 | 张超 | 本人 | 275 | 14.75 | 4056.25 | |
| 尹营村 | 李文章 | 413022******235114 | 李文章 | 本人 | 292 | 14.75 | 4307 | ||
| 莲花村 | 胡祥海 | 413022******135054 | 胡祥海 | 本人 | 715 | 14.75 | 10546.25 | ||
| 刘台村 | 胡建学 | 413022******105274 | 胡建学 | 本人 | 363 | 14.75 | 5354.25 | ||
| 马集镇 | 李围村 | 胡军 | 411527******056033 | 胡军 | 本人 | 267 | 14.75 | 3938.25 | |
| 方园村 | 金树亮 | 413022******026031 | 金树亮 | 本人 | 32 | 14.75 | 472 | ||
| 鲁围子 | 陈小海 | 411527******256017 | 陈小海 | 本人 | 116 | 14.75 | 1711 | ||
| 马集村 | 韩建军 | 413022******136059 | 韩建军 | 本人 | 49 | 14.75 | 722.75 | ||
| 帅庄村 | 李俊 | 411527******180039 | 李俊 | 本人 | 68 | 14.75 | 1003 | ||
| 帅庄村 | 李先锋 | 411527******106095 | 李先锋 | 本人 | 60 | 14.75 | 885 | 本次新增 | |
| 李围村 | 彭开明 | 413022******136036 | 彭开明 | 本人 | 77 | 14.75 | 1135.75 | ||
| 马集村 | 吴贺银 | 411527******146038 | 吴贺银 | 本人 | 218 | 14.75 | 3215.5 | ||
| 许楼 | 徐保庆 | 413022******066034 | 徐保庆 | 本人 | 363 | 14.75 | 5354.25 | ||
| 李围子村 | 杨运锋 | 413022******046018 | 杨运锋 | 本人 | 485 | 14.75 | 7153.75 | ||
| 期思镇 | 洪楼村 | 陈涛 | 411527******147514 | 陈涛 | 本人 | 49 | 14.75 | 722.75 | |
| 洪楼村 | 张汉明 | 413022******230410 | 邬瑞 | 夫妻 | 18 | 14.75 | 265.5 | ||
| 洪楼村 | 张汉伟 | 411527******010438 | 张汉伟 | 本人 | 184 | 14.75 | 2714 | ||
| 丁营村 | 楚其洲 | 413022******217559 | 楚其洲 | 本人 | 39 | 14.75 | 575.25 | ||
| 三空桥乡 | 程庄村 | 程文堂 | 413022******01301X | 程文堂 | 本人 | 458 | 14.75 | 6755.5 | |
| 程庄村 | 程炳龙 | 411527******203036 | 程炳龙 | 本人 | 225 | 14.75 | 3318.75 | ||
| 贾坡村 | 华中河 | 413022******123014 | 孙玉兰 | 儿媳 | 265 | 14.75 | 3908.75 | ||
| 三空桥村 | 贾士清 | 413022******013018 | 贾士清 | 本人 | 190 | 14.75 | 2802.5 | ||
| 肖营村 | 郑海金 | 413022******152819 | 郑斌斌 | 父子 | 1006 | 14.75 | 14838.5 | ||
| 台头乡 | 王庄村 | 史中华 | 411527******230574 | 何永琴 | 夫妻 | 3229 | 14.75 | 47627.75 | |
| 王店乡 | 北庙村 | 李倩 | 413022******128286 | 李倩 | 本人 | 97 | 14.75 | 1430.75 | |
| 小店村 | 胡省江 | 413022******158279 | 胡省江 | 本人 | 89 | 14.75 | 1312.75 | 工行 | |
| 新里镇 | 大董庄村 | 董文付 | 413022******154554 | 董文付 | 本人 | 691 | 14.75 | 10192.25 | |
| 芦庄村 | 李克舟 | 413022******100414 | 李克舟 | 本人 | 49 | 14.75 | 722.75 | ||
| 双庙村 | 朱金龙 | 413022******064518 | 朱金龙 | 本人 | 40 | 14.75 | 590 | ||
| 张庄乡 | 张庄村 | 张永彬 | 413022******158511 | 张永彬 | 本人 | 27 | 14.75 | 398.25 | |
| 三里村 | 任辉 | 413022******100110 | 张雪 | 夫妻 | 2572 | 14.75 | 37937 | 中国银行 | |
| 2023年3月至2024年2月合计无害化处理病死猪15240头,按中央资金50和省财政资金9,共补助59元每头。按淮政办【2017】154号文,补助比例为无害化处理厂44.25元每头,养殖场户14.75元每头进行补助。以上合计共补贴899160元。 | |||||||||

