| 县级规模化养殖场(小区)养殖环节病死猪无害化处理统计表 | ||||||||||||||||||
| 乡镇名称 | 行政村名称 | 养殖场(小区)名称 | 养殖场(小区)负责人身份证号 | 2023年 | 2024年 | 合计 | ||||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |||||||
| 马集镇 | 鲁围村 | 陈小海 | 411527******256017 | 19 | 8 | 42 | 47 | 116 | ||||||||||
| 张庄乡 | 三里村 | 任辉 | 413022******100110 | 343 | 332 | 175 | 428 | 116 | 168 | 435 | 94 | 293 | 92 | 96 | 2572 | |||
| 王店乡 | 小店村 | 胡省江 | 413022******158279 | 89 | 89 | |||||||||||||
| 马集镇 | 马集村 | 韩建军 | 413022******136059 | 49 | 49 | |||||||||||||
| 栏杆街 | 董楼村 | 李月华 | 413022******091516 | 53 | 38 | 68 | 159 | |||||||||||
| 三空桥乡 | 程庄村 | 程炳龙 | 413022******123054 | 180 | 45 | 225 | ||||||||||||
| 马集镇 | 许楼 | 徐保庆 | 413022******066034 | 161 | 99 | 103 | 363 | |||||||||||
| 三空桥乡 | 肖营村 | 郑海金 | 413022******152819 | 224 | 162 | 199 | 421 | 1006 | ||||||||||
| 谷堆乡 | 吴营村 | 唐天红 | 413022******277012 | 66 | 91 | 23 | 55 | 24 | 85 | 20 | 83 | 67 | 514 | |||||
| 谷堆乡 | 吴营村 | 唐天义 | 411527******187056 | 24 | 21 | 57 | 53 | 18 | 69 | 16 | 15 | 92 | 41 | 406 | ||||
| 固城乡 | 楚寨村 | 李福 | 413022******091000 | 13 | 21 | 64 | 62 | 12 | 95 | 33 | 35 | 335 | ||||||
| 邓湾乡 | 王寨村 | 王占刚 | 413022******115517 | 68 | 68 | 71 | 207 | |||||||||||
| 芦集乡 | 刘台村 | 胡建学 | 413022******105274 | 62 | 60 | 41 | 62 | 46 | 47 | 45 | 363 | |||||||
| 三空桥 | 贾坡村 | 华中河 | 413022******123014 | 66 | 54 | 96 | 49 | 265 | ||||||||||
| 台头乡 | 王庄村 | 史中华 | 411527******230574 | 26 | 71 | 98 | 70 | 148 | 104 | 128 | 763 | 509 | 954 | 174 | 184 | 3229 | ||
| 新里镇 | 大董庄村 | 董文富 | 413022******154554 | 73 | 91 | 129 | 118 | 50 | 119 | 86 | 25 | 691 | ||||||
| 邓湾乡 | 邓湾村 | 徐中洋 | 411527******165533 | 65 | 84 | 149 | ||||||||||||
| 马集镇 | 李围村 | 胡军 | 411527******056033 | 138 | 86 | 43 | 267 | |||||||||||
| 三空桥乡 | 三孔桥村 | 贾士清 | 413022******013018 | 149 | 41 | 190 | ||||||||||||
| 期思镇 | 洪楼村 | 张汉伟 | 411527******010438 | 2 | 22 | 14 | 20 | 13 | 113 | 184 | ||||||||
| 芦集乡 | 莲花村 | 胡祥海 | 413022******135054 | 40 | 146 | 70 | 90 | 129 | 82 | 45 | 58 | 55 | 715 | |||||
| 邓湾乡 | 邓湾村 | 彭凯勇 | 413022******215516 | 70 | 70 | |||||||||||||
| 谷堆乡 | 朱湾村 | 郑培发 | 413022******086532 | 35 | 63 | 64 | 51 | 70 | 50 | 39 | 111 | 69 | 552 | |||||
| 期思镇 | 洪楼村 | 陈涛 | 411527******147514 | 49 | 49 | |||||||||||||
| 栏杆街 | 赵楼村 | 任淑燕 | 413022******070017 | 54 | 36 | 90 | ||||||||||||
| 王店乡 | 北庙村 | 李倩 | 413022******128286 | 97 | 97 | |||||||||||||
| 马集镇 | 李围子村 | 杨运锋 | 413022******046018 | 39 | 75 | 71 | 53 | 62 | 54 | 63 | 68 | 485 | ||||||
| 新里镇 | 芦庄村 | 李克舟 | 413022******100414 | 49 | 49 | |||||||||||||
| 芦集乡 | 龙王庙村 | 张超 | 411527******105315 | 60 | 86 | 129 | 275 | |||||||||||
| 新里镇 | 双庙村 | 朱金龙 | 413022******064518 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 期思镇 | 丁营村 | 楚其洲 | 413022******217559 | 39 | 39 | |||||||||||||
| 三空桥乡 | 程庄村 | 程文堂 | 413022******01301X | 41 | 123 | 284 | 10 | 458 | ||||||||||
| 马集镇 | 马集村 | 吴贺银 | 411527******146038 | 76 | 142 | 218 | ||||||||||||
| 马集镇 | 帅庄村 | 李先锋 | 411527******106095 | 60 | 60 | |||||||||||||
| 芦集乡 | 尹营村 | 李文章 | 413022******235114 | 77 | 76 | 68 | 71 | 292 | ||||||||||
| 期思镇 | 洪楼村 | 张汉明 | 413022******230410 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 张庄乡 | 张庄村 | 张永彬 | 413022******158511 | 27 | 27 | |||||||||||||
| 固城乡 | 徐坡村 | 詹振呈 | 413022******06203X | 37 | 57 | 56 | 150 | |||||||||||
| 马集镇 | 帅庄村 | 李俊 | 411527******180039 | 68 | 68 | |||||||||||||
| 马集镇 | 李围村 | 彭开明 | 413022******136036 | 77 | 77 | |||||||||||||
| 马集镇 | 方园村 | 金树亮 | 413022******026031 | 32 | 32 | |||||||||||||
| 合计 | 1910 | 1343 | 1331 | 1016 | 1101 | 1178 | 1197 | 1595 | 1025 | 1510 | 890 | 1144 | 15240 | |||||
2024县级规模化养殖场(小区)养殖环节病死猪无害化处理统计表
来源:政府办公室时间:2024-02-05浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

