| 2023年元月-12月淮滨县主要经济指标 | |||||
| 单位:亿元、亿度、% | |||||
| 指标 | 绝对数 | 同比增长 | 居全市位次 | ||
| 生产总值 | 256.14 | 4.3 | 1 | ||
| 第一产业增加值 | 42.61 | 1.5 | 1 | ||
| 第二产业增加值 | 87.5 | 6.3 | 2 | ||
| 第三产业增加值 | 126.03 | 3.9 | 1 | ||
| 规模以上工业增加值 | 7.8 | 4 | |||
| 固定资产投资 | 21.6 | 6 | |||
| #工业投资 | 33.1 | 4 | |||
| #房地产开发投资 | -6.2 | 2 | |||
| 社会消费品零售总额 | 92.26 | 5.9 | 1 | ||
| 全社会用电量 | 12.79 | 8.3 | 1 | ||
| #工业用电量 | 4.61 | 29.6 | 2 | ||
| 一般公共预算收入 | 12.02 | 10.5 | 1 | ||
| #税收收入 | 7.48 | 7.6 | 5 | ||
| 一般公共预算支出 | 48.03 | -8.7 | 9 | ||
| 工业增值税 | 4.73 | 48.2 | 6 | ||
| 金融机构存款期末余额 | 339.28 | 9.4 | 8 | ||
| 金融机构贷款期末余额 | 150.06 | 15.7 | 1 | ||
2023年元月-12月淮滨县主要经济指标
来源:政府办公室时间:2024-02-06浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

