| 2024年元月-3月淮滨县主要经济指标 | |||
| 单位:亿元、亿度、% | |||
| 指标 | 绝对数 | 同比增长 | 居全市位次 |
| 生产总值 | 53.08 | 5.2 | 2 |
| 第一产业增加值 | 3.22 | 2.5 | 5 |
| 第二产业增加值 | 20.09 | 9.3 | 5 |
| 第三产业增加值 | 29.77 | 2.9 | 7 |
| 规模以上工业增加值 | 12.1 | 3 | |
| 固定资产投资 | 16.0 | 10 | |
| #工业投资 | 31.7 | 5 | |
| #房地产开发投资 | -1.3 | 7 | |
| 社会消费品零售总额 | 23.99 | 7.7 | 1 |
| 全社会用电量 | 2.36 | 24.3 | 1 |
| #工业用电量 | 0.69 | 53.5 | 1 |
| 一般公共预算收入 | 4.10 | 8.9 | 1 |
| #税收收入 | 2.35 | 6.2 | 1 |
| 一般公共预算支出 | 16.90 | 10.6 | 4 |
| 工业增值税 | 1.64 | 38.9 | 4 |
| 金融机构存款期末余额 | 370.58 | 8.6 | 8 |
| 金融机构贷款期末余额 | 162.87 | 17.0 | 1 |
2024年元月-3月淮滨县主要经济指标
来源:政府办公室时间:2024-04-11浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

