| 2024年淮滨县枯水期饮用水监测公示 | |||||||||||||
| 采样日期时间 | 采样水期 | 采样类型 | 水样类型 | 采样地点 | 采样详细地点 | 采样单位 | 检测机构 | 检测日期时间 | 报告日期 | 水厂名称 | 水厂所在地 | 水厂详细地点 | 检测结果 |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 农村水 | 出厂水 | 栏杆街道 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 洪河湾水厂 | 栏杆街道 | 栏杆街道栏杆中学 | 合格 | |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 农村水 | 末梢水 | 栏杆街道 | 栏杆中学 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 洪河湾水厂 | 栏杆街道 | 栏杆街道栏杆中学 | 合格 |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 农村水 | 末梢水 | 张庄乡 | 张庄乡张庄中学 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 张庄中学自备水 | 张庄乡 | 张庄乡张庄中学 | 合格 |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 农村水 | 出厂水 | 张庄乡 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 张庄中学自备水 | 张庄乡 | 张庄乡张庄中学 | 合格 | |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 农村水 | 出厂水 | 马集镇 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 马集中学供水站 | 马集镇 | 马集镇马集中学 | 合格 | |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 农村水 | 末梢水 | 马集镇 | 马集镇马集中学 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 马集中学供水站 | 马集镇 | 马集镇马集中学 | 合格 |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 农村水 | 末梢水 | 马集镇 | 马集水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 马集水厂 | 马集镇 | 马集水厂 | 合格 |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 农村水 | 出厂水 | 马集镇 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 马集水厂 | 马集镇 | 马集水厂 | 合格 | |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 农村水 | 末梢水 | 谷堆乡 | 谷堆沙湾水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 沙湾村供水站 | 谷堆乡 | 谷堆乡 | 合格 |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 农村水 | 出厂水 | 谷堆乡 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 沙湾村供水站 | 谷堆乡 | 谷堆乡 | 合格 | |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 农村水 | 末梢水 | 台头乡 | 台头乡胡寨村水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 胡寨供水站 | 台头乡 | 台头乡胡寨村水厂 | 合格 |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 农村水 | 出厂水 | 台头乡 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 胡寨供水站 | 台头乡 | 台头乡胡寨村水厂 | 合格 | |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 农村水 | 末梢水 | 张里乡 | 张里乡吴寨水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 吴寨供水站 | 张里乡 | 张里乡吴寨水厂 | 合格 |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 农村水 | 出厂水 | 张里乡 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 吴寨供水站 | 张里乡 | 张里乡吴寨水厂 | 合格 | |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 农村水 | 末梢水 | 赵集镇 | 赵集镇代庄村水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 代庄村供水站 | 赵集镇 | 赵集镇代庄村水厂 | 合格 |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 农村水 | 出厂水 | 赵集镇 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 代庄村供水站 | 赵集镇 | 赵集镇代庄村水厂 | 合格 | |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 农村水 | 末梢水 | 防胡镇 | 防胡镇防胡乡水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 防胡乡供水站 | 防胡镇 | 防胡镇防胡乡水厂 | 合格 |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 农村水 | 出厂水 | 防胡镇 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 防胡乡供水站 | 防胡镇 | 防胡镇防胡乡水厂 | 合格 | |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 农村水 | 末梢水 | 新里镇 | 新里村水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 新里村供水站 | 新里镇 | 新里村水厂 | 合格 |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 农村水 | 出厂水 | 新里镇 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 新里村供水站 | 新里镇 | 新里村水厂 | 合格 | |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 农村水 | 末梢水 | 三空桥乡 | 三空桥乡水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 三空桥乡供水站 | 三空桥乡 | 三空桥乡水厂 | 合格 |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 农村水 | 出厂水 | 三空桥乡 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 三空桥乡供水站 | 三空桥乡 | 三空桥乡水厂 | 合格 | |
| 2024-4-2 | 枯水期 | 农村水 | 末梢水 | 王店乡 | 王店乡赵寨水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 赵寨村供水站 | 王店乡 | 王店乡赵寨水厂 | 合格 |
| 2024-4-2 | 枯水期 | 农村水 | 出厂水 | 王店乡 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 赵寨村供水站 | 王店乡 | 王店乡赵寨水厂 | 合格 | |
| 2024-4-2 | 枯水期 | 农村水 | 末梢水 | 邓湾乡 | 邓湾乡邓湾村水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 邓湾村供水站 | 邓湾乡 | 邓湾乡邓湾村水厂 | 合格 |
| 2024-4-2 | 枯水期 | 农村水 | 出厂水 | 邓湾乡 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 邓湾村供水站 | 邓湾乡 | 邓湾乡邓湾村水厂 | 合格 | |
| 2024-4-2 | 枯水期 | 农村水 | 末梢水 | 王家岗乡 | 平禾供水站 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 平禾供水站 | 王家岗乡 | 王岗乡平禾供水站 | 合格 |
| 2024-4-2 | 枯水期 | 农村水 | 出厂水 | 王家岗乡 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 平禾供水站 | 王家岗乡 | 王岗乡平禾供水站 | 合格 | |
| 2024-4-2 | 枯水期 | 农村水 | 末梢水 | 张庄乡 | 张庄乡梧桐水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 梧桐村供水站 | 张庄乡 | 张庄乡梧桐水厂 | 合格 |
| 2024-4-2 | 枯水期 | 农村水 | 出厂水 | 张庄乡 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 梧桐村供水站 | 张庄乡 | 张庄乡梧桐水厂 | 合格 | |
| 2024-4-2 | 枯水期 | 农村水 | 末梢水 | 期思镇 | 高庄村水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 高庄村供水站 | 期思镇 | 高庄村水厂 | 合格 |
| 2024-4-2 | 枯水期 | 农村水 | 出厂水 | 期思镇 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 高庄村供水站 | 期思镇 | 高庄村水厂 | 合格 | |
| 2024-4-2 | 枯水期 | 农村水 | 末梢水 | 芦集乡 | 大王庄水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 大王庄供水站 | 芦集乡 | 大王庄水厂 | 合格 |
| 2024-4-2 | 枯水期 | 农村水 | 出厂水 | 芦集乡 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 大王庄供水站 | 芦集乡 | 大王庄水厂 | 合格 | |
| 2024-4-2 | 枯水期 | 农村水 | 末梢水 | 固城乡 | 楚寨村水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 楚寨村供水站 | 固城乡 | 楚寨村水厂 | 合格 |
| 2024-4-2 | 枯水期 | 农村水 | 出厂水 | 固城乡 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 楚寨村供水站 | 固城乡 | 楚寨村水厂 | 合格 | |
| 2024-4-2 | 枯水期 | 农村水 | 末梢水 | 栏杆街道 | 赵楼供水站 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 赵楼供水站 | 栏杆街道 | 栏杆街道赵楼供水站 | 合格 |
| 2024-4-2 | 枯水期 | 农村水 | 出厂水 | 栏杆街道 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 赵楼供水站 | 栏杆街道 | 栏杆街道赵楼供水站 | 合格 | |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 城市水 | 末梢水 | 桂花街道 | 桂花办事处 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 清泉自来水公司 | 顺河街道 | 淮滨县清泉自来水公司 | 合格 |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 城市水 | 末梢水 | 顺河街道 | 白马广场 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 清泉自来水公司 | 顺河街道 | 淮滨县清泉自来水公司 | 合格 |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 城市水 | 末梢水 | 滨湖街道 | 淮河饭店 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 清泉自来水公司 | 顺河街道 | 淮滨县清泉自来水公司 | 合格 |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 城市水 | 末梢水 | 顺河街道 | 亚兴超市 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 清泉自来水公司 | 顺河街道 | 淮滨县清泉自来水公司 | 合格 |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 城市水 | 末梢水 | 栏杆街道 | 朝阳街 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 清泉自来水公司 | 顺河街道 | 淮滨县清泉自来水公司 | 合格 |
| 2024-4-1 | 枯水期 | 城市水 | 出厂水 | 顺河街道 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024-4-16 | 2024-4-17 | 清泉自来水公司 | 顺河街道 | 淮滨县清泉自来水公司 | 合格 | |
2024年淮滨县枯水期饮用水监测公示
来源:卫健委时间:2024-05-15浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

