淮滨县司法局
关于注销部分行政执法证件的公告
为加强行政执法证件管理,根据《河南省行政执法证件管理办法》相关规定,现对年审未通过、调离执法岗位、离退休等原因的78人行政执法证件予以注销,被注销行政执法证的相关人员不得继续从事行政执法工作。根据《河南省行政执法证件管理办法》第二十条第三项之规定:“各行政执法单位允许被取消行政执法资格、吊销或者收缴行政执法证件的人员继续从事行政执法、行政执法监督工作的,由县级以上人民政府法制机构责令改正,给予通报批评;情节严重的,由任免机关或者监察机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分”。
对无证上岗执法或持无效证件上岗执法的行为,公民、法人或者其他组织有权拒绝调查、检查和处罚,并可向淮滨县司法局进行投诉和举报。
投诉举报单位和电话:淮滨县司法局 0376--7761193
特此公告
淮滨县司法局
2024年9月10日
淮滨县注销行政执法证件人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法证件号 | 执法单位 |
| 1 | 许* | 男 | 161*7 | 淮滨县滨湖街道办事处 |
| 2 | 王* | 男 | 161*9 | 淮滨县城市管理局(城市综合执法局) |
| 3 | 谢* | 男 | 161*5 | 淮滨县城市管理局(城市综合执法局) |
| 4 | 李* | 男 | 161*3 | 淮滨县城市管理局(城市综合执法局) |
| 5 | 曹* | 男 | 161*7 | 淮滨县城市管理局(城市综合执法局) |
| 6 | 洪* | 男 | 161*3 | 淮滨县城市管理局(城市综合执法局) |
| 7 | 赵* | 男 | 161*1 | 淮滨县城市管理局(城市综合执法局) |
| 8 | 章* | 男 | 161*0 | 淮滨县城市管理局(城市综合执法局) |
| 9 | 贾* | 男 | 161*9 | 淮滨县城市管理局(城市综合执法局) |
| 10 | 刘* | 女 | 161*7 | 淮滨县邓湾乡人民政府 |
| 11 | 刘* | 男 | 161*3 | 淮滨县桂花街道办事处 |
| 12 | 刘* | 男 | 161*8 | 淮滨县交通运输局 |
| 13 | 黄* | 男 | 161*2 | 淮滨县教育体育局 |
| 14 | 王* | 男 | 161*8 | 淮滨县栏杆街道办事处 |
| 15 | 鲁* | 男 | 161*5 | 淮滨县民族宗教事务局 |
| 16 | 刘* | 男 | 161*7 | 淮滨县农业机械管理局 |
| 17 | 张* | 女 | 161*5 | 淮滨县农业机械管理局 |
| 18 | 顾* | 男 | 161*1 | 淮滨县农业农村局(畜牧局) |
| 19 | 丁* | 男 | 161*2 | 淮滨县农业农村局(畜牧局) |
| 20 | 万* | 男 | 161*7 | 淮滨县农业农村局(畜牧局) |
| 21 | 熊* | 女 | 161*1 | 淮滨县农业农村局(畜牧局) |
| 22 | 徐* | 男 | 161*3 | 淮滨县农业农村局(畜牧局) |
| 23 | 熊* | 男 | 161*6 | 淮滨县农业农村局(畜牧局) |
| 24 | 王* | 女 | 161*6 | 淮滨县气象局 |
| 25 | 杨* | 男 | 161*1 | 淮滨县人力资源和社会保障局 |
| 26 | 华* | 男 | 161*7 | 淮滨县三空桥乡人民政府 |
| 27 | 谢* | 男 | 161*1 | 淮滨县商务局 |
| 28 | 韩* | 男 | 161*2 | 淮滨县商务局 |
| 29 | 程* | 男 | 161*1 | 淮滨县市场监督管理局 |
| 30 | 李* | 男 | 161*7 | 淮滨县市场监督管理局 |
| 31 | 邓* | 男 | 161*5 | 淮滨县市场监督管理局 |
| 32 | 符* | 男 | 161*3 | 淮滨县市场监督管理局 |
| 33 | 万* | 女 | 161*5 | 淮滨县市场监督管理局 |
| 34 | 邓* | 男 | 161*8 | 淮滨县水利局 |
| 35 | 杨* | 女 | 161*9 | 淮滨县水利局 |
| 36 | 郝* | 男 | 161*5 | 淮滨县水利局 |
| 37 | 任* | 女 | 161*3 | 淮滨县顺河街道办事处 |
| 38 | 雷* | 男 | 161*0 | 淮滨县台头乡人民政府 |
| 39 | 殷* | 男 | 161*5 | 淮滨县统计局 |
| 40 | 吴* | 男 | 161*6 | 淮滨县统计局 |
| 41 | 徐* | 男 | 161*3 | 淮滨县王店乡人民政府 |
| 42 | 符* | 男 | 161*2 | 淮滨县卫生健康委员会 |
| 43 | 晁* | 男 | 161*7 | 淮滨县张庄乡人民政府 |
| 44 | 王* | 男 | 161*1 | 淮滨县张庄乡人民政府 |
| 45 | 喻* | 男 | 161*9 | 淮滨县赵集镇人民政府 |
| 46 | 廖* | 男 | 161*2 | 淮滨县赵集镇人民政府 |
| 47 | 张* | 男 | 161*3 | 淮滨县赵集镇人民政府 |
| 48 | 马* | 男 | 161*9 | 淮滨县住房和城乡建设局 |
| 49 | 杨* | 男 | 161*6 | 淮滨县住房和城乡建设局 |
| 50 | 任* | 男 | 161*9 | 淮滨县自然资源局 |
| 51 | 林* | 男 | 161*0 | 淮滨县自然资源局 |
| 52 | 丁* | 男 | 161*8 | 淮滨县自然资源局 |
| 53 | 甘* | 男 | 161*1 | 淮滨县自然资源局 |
| 54 | 余* | 男 | 161*8 | 淮滨县自然资源局 |
| 55 | 简* | 男 | 161*2 | 淮滨县自然资源局 |
| 56 | 闻* | 男 | 161*8 | 淮滨县自然资源局 |
| 57 | 张* | 男 | 161*0 | 淮滨县自然资源局 |
| 58 | 徐* | 男 | 161*8 | 淮滨县自然资源局 |
| 59 | 张* | 女 | 161*5 | 淮滨县自然资源局 |
| 60 | 徐* | 男 | 161*6 | 淮滨县自然资源局 |
| 61 | 宋* | 男 | 161*6 | 淮滨县自然资源局 |
| 62 | 张* | 男 | 161*0 | 淮滨县自然资源局 |
| 63 | 龚* | 男 | 161*5 | 淮滨县自然资源局 |
| 64 | 朱* | 男 | 161*0 | 淮滨县自然资源局 |
| 65 | 曾* | 男 | 161*2 | 淮滨县自然资源局 |
| 66 | 祝* | 男 | 161*8 | 淮滨县自然资源局 |
| 67 | 朱* | 男 | 161*6 | 淮滨县自然资源局 |
| 68 | 黄* | 男 | 161*3 | 淮滨县自然资源局 |
| 69 | 刘* | 男 | 161*6 | 淮滨县自然资源局 |
| 70 | 胡* | 男 | 161*2 | 信阳市生态环境局淮滨分局 |
| 71 | 胡* | 男 | 161*1 | 信阳市生态环境局淮滨分局 |
| 72 | 吴* | 女 | 161*8 | 信阳市生态环境局淮滨分局 |
| 73 | 张* | 男 | 161*3 | 信阳市生态环境局淮滨分局 |
| 74 | 吴* | 男 | 161*9 | 信阳市生态环境局淮滨分局 |
| 75 | 王* | 女 | 161*1 | 信阳市生态环境局淮滨分局 |
| 76 | 丁* | 男 | 161*7 | 信阳市生态环境局淮滨分局 |
| 77 | 周* | 男 | 161*2 | 信阳市生态环境局淮滨分局 |
| 78 | 施* | 男 | 161*1 | 信阳市生态环境局淮滨分局 |

