| 部门序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 | 收费标准 |
| 一 | 教育部门 | |||||
| 1 | 公办幼儿园保教费 | 缴入地方国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号,豫价市[1989]59号,豫发改收费[2012]2061号,信发改收费【2020】37号,信发改收费【2021】209号 | 保教育费:320元/生/月、260元/生/月、200元/生/月。伙食费:220元/生/月,11元/生/天,13元/生/天 | ||
| 2 | 普通高中学费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 教财[2003]4号,豫计收费[2003]1286号,豫政法[2005]49号,豫发改收费[2006]967号,豫发改收费[2004]1730号,信价费【2016】102号,信价费【2011】第70号,信发改收费(2021)208号 | 学费:930元/生/期,850元/生/期。住宿费:330元/生/期 | ||
| 3 | 中等职业学校住宿费 | 缴入地方财政专户 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,豫财教[2010]13号,豫财教[2010]350号,豫价费字(1998)269号,信价费[2011]第70号 | 住宿费:300元/生/期 | ||
| 4 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入地方财政专户 | 财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,豫发改收费[2011]2169号,豫教财[2007]74号,豫发改收费(2020)456号,信财行【2018】2号,豫计收费(2003)2225号,信价费(2013)119号,信价费【2017】11号,信发改收费【2021】154号,信财行【2018】2号,豫计收费(2003)2303号 | 15元/人/天 | ||
| 5 | 国家开放大学收费 | 缴入地方财政专户 | 财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,教财厅[2000]110号,财办综[2003]203号,豫计收费【2002】1213号 | 本科:1280元/生/年。专科:1120元/生/年 | ||
| 6 | 成人教育收费 | 缴入地方财政专户 | 豫计收费[2002]1213号 | |||
| 7 | 专业技术职务任职资格评审费 | 缴入地方国库 | 豫政〔2008〕52号 | 120元/人 | ||
| 8 | 中招考试考务费 | 缴入地方国库 | 豫计收费〔2003〕966号,豫财预外字〔1998〕23号 | 考务费:10元/生,考试费4元/生/科。中招体育考试费:10元/生 | ||
| 二 | 公安部门 | |||||
| 8 | 证照费 | 《护照法》,价费字[1993]164号,价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,发改价格[2017]1186号,财税函[2018]1号,发改价格[2019]914号 | ||||
| (1)公民出入境证件费 | 缴入地方国库 | |||||
| 因私普通护照 | 国家发展和改革委员会财政部文件发改价格{2019}914号 | 120 | ||||
| 内地居民往来港澳通行证 | 国家发展和改革委员会财政部文件发改价格{2019}914号 | 60 | ||||
| 内地居民往来港澳通行证签注 | 国家发展和改革委员会财政部文件发改价格{2017}1186号 | 15 | ||||
| 内地居民往来港澳通行证签注 | 国家发展和改革委员会财政部文件发改价格{2017}1186号 | 15 | ||||
| 大陆居民往来台湾通行证 | 国家发展和改革委员会财政部文件发改价格{2017}1186号 | 60 | ||||
| 大陆居民往来台湾通行证签注、加注延期收费 | 国家发展和改革委员会财政部文件发改价格{2017}1186号 | 15 | ||||
| 一次有效台湾居民往来大陆通行证 | 国家发展和改革委员会财政部文件发改价格{2017}1186号 | |||||
| (2)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号,价费字[1992]240号,豫价费字[1994]215号,豫财预外字[1996]33号,豫价费字1996]11号,豫财综[1994]90号,豫价费字[1994]215号 | ||||
| ①户口簿 | 《户口登记条例》 | 首次打印不收费;丢失、损坏补办6元;县城以下农村补办4元。 | ||||
| ②户口迁移证件 | 《户口登记条例》 | 首次申领不收费;丢失、损坏补办、过期失效重办4元。 | ||||
| (3)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《居民身份证法》,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,财税[2018]37号,豫发改价格[2004]82号,豫财综[2004]22号,豫财办行[2006]39号,豫财办综[2007]39号,豫财综[2018]18号 | 首次申领不收费;到期换领20元;丢失补领、40元。临时身份证10元。 | |||
| (4)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,豫发改收费[2011]1128号 | 一、汽车(包括大、小型汽车、教练汽车)号牌费(反光)100元、行驶证费10元、登记证书费10元,合计120元;二、摩托车(各种二、三轮摩托车)号牌费(反光)35元、行驶证费10元、登记证书费10元,合计55元;三、挂车号牌费(反光)50元、行驶证费10元、登记证书费10元,合计70元;四、三轮汽车、低速货车号牌费(反光)40元、行驶证费10元、登记证书费10元,合计60元。 | |||
| ①号牌 | ||||||
| ②号牌专用固封装置 | ||||||
| ③号牌架 | ||||||
| (5)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,发改价格[2017]1186号,豫发改收费[2011]1128号 | 申领、遗失、补办10元 | |||
| (6)摩托车年度检测 | 缴入地方国库 | 豫发改收费【2011】1128号 | 每年30元 | |||
| 三 | 自然资源部门 | |||||
| 9 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,豫发改收费[2006]1263号,豫政[2008]52号 | |||
| 10 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,豫财预外字[1999]40号,豫政[2008]52号 | |||
| 11 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《物权法》,财税[2016]79号,豫发改收费[2017]61号,发改价格规[2016]2559,财税[2019]45号 | |||
| 12 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,豫财预外字[1999]40号,豫财综[2004]106号,豫政[2008]52号 | |||
| 四 | 人力资源和社会保障部门 | |||||
| 13 | 职工因病或非因工负伤鉴定费 | 缴入地方国库 | 豫计收费(2003)139号 | 200 | ||
| 14 | 职工因工负伤医疗终结劳动能力鉴定 | 缴入地方国库 | 豫计收费(2003)139号 | 300 | ||
| 15 | 工伤争议劳动能力鉴定 | 缴入地方国库 | 豫计收费(2003)139号 | 400 | ||
| 16 | 护理依赖程度鉴定 | 缴入地方国库 | 豫计收费(2003)139号 | 300 | ||
| 17 | 专业技术职务任职资格评审费(含资格审查费) | 缴入地方国库 | 豫价费字[1997]180号,豫证[2008]52号 | 120 | ||
| 18 | 专业技术职务任职资格论文鉴定费(不含初级职务评审) | 缴入地方国库 | 豫价费字[1997]180号,豫证[2008]52号 | 80 | ||
| 19 | 专业技术人员任职资格证书工本费 | 缴入地方国库 | 豫价费字[1997]180号,豫证[2008]52号 | 60 | ||
| 20 | 专业技术人员职务聘任证书工本费 | 缴入地方国库 | 豫价费字[1997]180号,豫证[2008]53号 | 30 | ||
| 五 | 城市管理部门 | 8 | ||||
| 21 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号,豫财综[2002]17号,豫政[2005]94号令 | 1.2元/方,按水表计量计算 | ||
| 22 | 城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发[2011]9号,计价格[2002]872号,豫财办综[2006]10号,豫发改收费函[2006]72号,豫发改收费[2007]1360号,豫计收费[2002]1394号,信发改收费[2019]225号,豫发改收费[2019]316号 | 每户每月5元。单位100-300元每月。 | ||
| 23 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号 | |||
| 六 | 水利部门 | |||||
| 24 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,豫财预外字[2000]33号,豫政[2008]52号,信价费[2019]4号,豫发改收费[2018]1079号 | 1.2元/㎡ | ||
| 七 | 卫生健康部门 | |||||
| 25 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,豫发改收费[2023] 433号 | 每支8元 | ||
| 26 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,豫发改收费[2023] 433号 | 每支14元 | ||
| 八 | 人防部门 | |||||
| 27 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,豫防办[2009]100号 | 地上建筑总面积×6%×1500元 |
2024年淮滨县行政事业性收费目录清单
来源:政府办公室时间:2024-09-13浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

