淮滨县发改委市场价格监测
| 59 | 黄瓜 | 斤 | 3.98 | 87 | 生抽 | 1.9L/瓶 | 19.6海天 |
| 60 | 西红柿 | 斤 | 4.05 | 88 | 老抽 | 1.9L/瓶 | 20.8海天 |
| 61 | 白萝卜 | 斤 | 2.26 | 89 | 陈醋 | 1.9L/瓶 | 15.5 |
| 62 | 胡萝卜 | 斤 | 2.62 | 90 | 白醋 | 1.9L/瓶 | 13.5 |
| 63 | 山药 | 斤 | 4.75 | 91 | 料酒 | 1.9L/瓶 | 17.9海天 |
| 64 | 青茄子 | 斤 | 3.58 | 92 | 鸡精 | 1KG/袋 | 21太太乐 |
| 65 | 西兰花 | 斤 | 6.98 | 93 | 味精 | 400g/袋 | 9.5莲花 |
| 66 | 有机花菜 | 斤 | 5.98 | 94 | 南德 | 100G/袋 | 4.65 |
| 67 | 蒜苔 | 斤 | 8.32 | 95 | 麻辣鲜 | 120克/袋 | 4.5 |
| 68 | 包菜 | 斤 | 2.55 | 96 | 十三香 | 45克/盒 | 3.5 |
| 69 | 韭菜 | 斤 | 5.19 | 97 | 盐 | 350克/袋 | 2.5 |
| 70 | 豆角 | 斤 | 5.02 | 98 | 香油 | 420ML/瓶 | 28.8 |
| 71 | 青萝卜 | 斤 | 2.45 | 99 | 豆瓣酱 | 1KG/桶 | 14.5 |
| 72 | 洋葱 | 斤 | 1.72 | 100 | 花豆 | 斤 | 7.5 |
| 73 | 西葫芦 | 斤 | 5.12 | 101 | 花生米 | 斤 | 9.6 |
| 74 | 冬瓜 | 斤 | 2.19 | 102 | 干辣椒 | 斤 | 30.5 |
| 75 | 土豆 | 斤 | 2.32 | 103 | 胡椒粉 | 斤 | 27.3 |
| 76 | 瓠子 | 斤 | 3.02 | 104 | 八角 | 斤 | 55 |
| 77 | 莴苣 | 斤 | 5.98 | 105 | 花椒 | 斤 | 93 |
| 78 | 菠菜 | 斤 | 10.85 | 106 | 香叶 | 斤 | 30 |
| 79 | 莲藕 | 斤 | 3.98 | 107 | 桂皮 | 斤 | 33 |
| 80 | 海鲜菇 | 袋 | 2.7 | 108 | 福临门大豆油(非转基因) | 5L/桶 | 79.9 |
| 81 | 杏鲍菇 | 斤 | 4.78 | 109 | 金龙鱼非转基因 | 5L/桶 | 79.9 |
| 82 | 平菇 | 斤 | 11.85 | ||||
| 83 | 金针菇 | 斤 | 3.89 | ||||
| 84 | 香菇 | 斤 | 15.3 | ||||
| 85 | 茼蒿 | 斤 | 6.58 | ||||
| 86 | 毛豆米 | 斤 | 9.9 | ||||
| 以上价格为均价,采价时间为8:00-11:00,采价地点为时美超市、西亚超市、大棚街菜市场 |

