| 2024年元月-9月淮滨县主要经济指标 | |||
| 单位:亿元、亿度、% | |||
| 指标 | 绝对数 | 同比增长 | 居全市位次 |
| 生产总值 | 207.28 | 4.1 | 10 |
| 第一产业增加值 | 40.49 | 3.5 | 3 |
| 第二产业增加值 | 73.37 | 5.2 | 10 |
| 第三产业增加值 | 93.42 | 3.5 | 8 |
| 规模以上工业增加值 | 7.2 | 8 | |
| 固定资产投资 | 12.9 | 7 | |
| #工业投资 | 35.6 | 5 | |
| #房地产开发投资 | -18.4 | 8 | |
| 社会消费品零售总额 | 70.03 | 7.9 | 2 |
| 全社会用电量 | 12.16 | 25.3 | 1 |
| #工业用电量 | 4.81 | 47.9 | 1 |
| 一般公共预算收入 | 9.63 | -1.0 | 4 |
| #税收收入 | 6.35 | 13.1 | 1 |
| 一般公共预算支出 | 40.26 | -12.9 | 10 |
| 工业增值税 | 4.10 | 10.3 | 5 |
| 金融机构存款期末余额 | 372.85 | 8.7 | 8 |
| 金融机构贷款期末余额 | 174.85 | 20.2 | 1 |
2024年元月-9月淮滨县主要经济指标
来源:政府办公室时间:2024-10-11浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

