| 淮滨县发改委市场价格监测 | |||||||
| 时间: 2024 年 10 月 13 日 | |||||||
| 序号 | 品名 | 单位 | 价格 | 序号 | 品名 | 单位 | 价格 |
| 1 | 本地大米 | 斤 | 2.38 | 34 | 炒面 | 斤 | 2.94 |
| 2 | 东北大米 | 斤 | 3.02 | 35 | 海带丝 | 斤 | 9.9 |
| 3 | 面粉 | 斤 | 2.5 | 36 | 中葱 | 斤 | 9.1 |
| 4 | 后腿肉 | 斤 | 15.4 | 37 | 大葱 | 斤 | 5.3 |
| 5 | 五花肉 | 斤 | 16.2 | 38 | 姜 | 斤 | 9.8 |
| 6 | 排骨 | 斤 | 25 | 39 | 蒜 | 斤 | 7.85 |
| 7 | 琵琶腿 | 斤 | 9.85 | 40 | 西兰花 | 斤 | 9.12 |
| 8 | 鸡脯肉 | 斤 | 9.85 | 41 | 有机花菜 | 斤 | 7.65 |
| 9 | 鸡排腿 | 斤 | 9.85 | 42 | 蒜苔 | 斤 | 8.89 |
| 10 | 鸡翅根 | 斤 | 9.85 | 43 | 包菜 | 斤 | 2.95 |
| 11 | 鲢鱼 | 斤 | 5.44 | 44 | 韭菜 | 斤 | 4.72 |
| 12 | 草鱼 | 斤 | 9.9 | 45 | 豆角 | 斤 | 4.85 |
| 13 | 油豆腐 | 斤 | 7.92 | 46 | 山药 | 斤 | 4.75 |
| 14 | 绿豆芽 | 斤 | 1.79 | 47 | 洋葱 | 斤 | 2.09 |
| 15 | 黄短豆芽 | 斤 | 1.79 | 48 | 西葫芦 | 斤 | 4.46 |
| 16 | 千张 | 斤 | 5.98 | 49 | 冬瓜 | 斤 | 2.36 |
| 17 | 水豆腐 | 斤 | 2.55 | 50 | 土豆 | 斤 | 2.12 |
| 18 | 豆干 | 斤 | 5.85 | 51 | 瓠子 | 斤 | 3.65 |
| 19 | 大白菜 | 斤 | 2.36 | 52 | 莴苣 | 斤 | 4.98 |
| 20 | 娃娃菜 | 袋 | 7.25 | 53 | 菠菜 | 斤 | 6.32 |
| 21 | 大娃娃菜 | 斤 | 3.38 | 54 | 莲藕 | 斤 | 4.28 |
| 22 | 佛手瓜 | 斤 | 2.98 | 55 | 海鲜菇 | 袋 | 5.58 |
| 23 | 毛白菜 | 斤 | 2.06 | 56 | 杏鲍菇 | 斤 | 5.28 |
| 24 | 小青菜 | 斤 | 1.96 | 57 | 平菇 | 斤 | 4.28 |
| 25 | 芹菜 | 斤 | 7.46 | 58 | 金针菇 | 斤 | 3.89 |
| 26 | 青椒 | 斤 | 7.68 | 59 | 香菇 | 斤 | 15.3 |
| 27 | 黄瓜 | 斤 | 2.52 | 60 | 嫩茼蒿 | 斤 | 5.28 |
| 28 | 西红柿 | 斤 | 7.46 | 61 | 毛豆米 | 斤 | 8.3 |
| 29 | 白萝卜 | 斤 | 2.09 | 62 | 鸡蛋 | 板 | 18.9 |
| 30 | 胡萝卜 | 斤 | 2.82 | 63 | 湿面条 | 斤 | 2.39 |
| 31 | 青萝卜 | 斤 | 1.98 | 64 | 红薯 | 斤 | 3.24 |
| 32 | 青茄子 | 斤 | 4.16 | 65 | 玉米棒 | 个 | 3.15 |
| 33 | 人造肉 | 斤 | 5 | 66 | 丝瓜 | 斤 | 9.8 |
淮滨县发改委2024年10月市场价格监测目录
来源:发改委时间:2024-10-16浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

