| 淮滨县发改委市场价格监测 | |||||||
| 时间: 2024 年 11 月 5 日 | |||||||
| 序号 | 品名 | 单位 | 价格 | 序号 | 品名 | 单位 | 价格 |
| 1 | 本地大米 | 斤 | 2.38 | 34 | 炒面 | 斤 | 2.94 |
| 2 | 东北大米 | 斤 | 3.02 | 35 | 海带丝 | 斤 | 9.9 |
| 3 | 面粉 | 斤 | 2.5 | 36 | 中葱 | 斤 | 4.91 |
| 4 | 后腿肉 | 斤 | 13.86 | 37 | 大葱 | 斤 | 4.0 |
| 5 | 五花肉 | 斤 | 14.9 | 38 | 姜 | 斤 | 8.63 |
| 6 | 排骨 | 斤 | 21.5 | 39 | 蒜 | 斤 | 7.98 |
| 7 | 琵琶腿 | 斤 | 9.85 | 40 | 西兰花 | 斤 | 5.52 |
| 8 | 鸡脯肉 | 斤 | 9.5 | 41 | 有机花菜 | 斤 | 4.85 |
| 9 | 鸡排腿 | 斤 | 9.5 | 42 | 蒜苔 | 斤 | 7.98 |
| 10 | 鸡翅根 | 斤 | 9.35 | 43 | 包菜 | 斤 | 1.89 |
| 11 | 鲢鱼 | 斤 | 5.44 | 44 | 韭菜 | 斤 | 3.97 |
| 12 | 草鱼 | 斤 | 9.45 | 45 | 豆角 | 斤 | 5.02 |
| 13 | 油豆腐 | 斤 | 7.65 | 46 | 山药 | 斤 | 4.85 |
| 14 | 绿豆芽 | 斤 | 1.79 | 47 | 洋葱 | 斤 | 2.29 |
| 15 | 黄短豆芽 | 斤 | 1.79 | 48 | 西葫芦 | 斤 | 2.98 |
| 16 | 千张 | 斤 | 5.98 | 49 | 冬瓜 | 斤 | 1.98 |
| 17 | 水豆腐 | 斤 | 2.45 | 50 | 土豆 | 斤 | 2.09 |
| 18 | 豆干 | 斤 | 5.85 | 51 | 瓠子 | 斤 | 3.82 |
| 19 | 大白菜 | 斤 | 1.62 | 52 | 莴苣 | 斤 | 3.88 |
| 20 | 娃娃菜 | 袋 | 6.7 | 53 | 菠菜 | 斤 | 1.88 |
| 21 | 大娃娃菜 | 斤 | 3.34 | 54 | 莲藕 | 斤 | 3.98 |
| 22 | 佛手瓜 | 斤 | 2.98 | 55 | 海鲜菇 | 袋 | 3.15 |
| 23 | 毛白菜 | 斤 | 1.68 | 56 | 杏鲍菇 | 斤 | 4.98 |
| 24 | 小青菜 | 斤 | 1.52 | 57 | 平菇 | 斤 | 5.26 |
| 25 | 芹菜 | 斤 | 4.12 | 58 | 金针菇 | 斤 | 3.57 |
| 26 | 青椒 | 斤 | 3.45 | 59 | 香菇 | 斤 | 13.2 |
| 27 | 黄瓜 | 斤 | 2.82 | 60 | 嫩茼蒿 | 斤 | 2.28 |
| 28 | 西红柿 | 斤 | 5.99 | 61 | 毛豆米 | 斤 | 11.8 |
| 29 | 白萝卜 | 斤 | 1.58 | 62 | 鸡蛋 | 板 | 19.2 |
| 30 | 胡萝卜 | 斤 | 2.66 | 63 | 湿面条 | 斤 | 2.39 |
| 31 | 青萝卜 | 斤 | 2.35 | 64 | 红薯 | 斤 | 2.98 |
| 32 | 青茄子 | 斤 | 3.68 | 65 | 玉米棒 | 个 | 3.15 |
| 33 | 人造肉 | 斤 | 4.5 | 66 | 丝瓜 | 斤 | 8.65 |
淮滨县发改委市场价格监测2024年11月
来源:发改委时间:2024-11-08浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

