| 指 标 | 绝对数 | 同比增长 | 位次 |
| 生产总值 | 267.47 | 5.4 | 4 |
| 第一产业 | 46.63 | 4.0 | 1 |
| 第二产业 | 95.26 | 7.1 | 8 |
| 第三产业 | 125.58 | 4.5 | 6 |
| 规模以上工业增加值 | 10.3 | 7 | |
| #营业收入(1-11月) | 18.6 | 1 | |
| #利润总额(1-11月) | 9.0 | 5 | |
| 固定资产投资 | 9.7 | 7 | |
| #工业投资 | 37.0 | 4 | |
| #房地产开发投资 | -17.2 | 6 | |
| 社会消费品零售总额 | 100.03 | 8.4 | 1 |
| 限上企业(单位)消费品零售额 | 7.70 | 13.2 | 5 |
| 规模以上服务业企业营业收入(1-11月) | 5.99 | 23.9 | 1 |
| 一般公共预算收入 | 11.70 | -2.7 | 2 |
| #税收收入 | 7.98 | 6.7 | 1 |
| 一般公共预算支出 | 49.51 | 3.1 | 7 |
| 税务局税收收入 | 14.16 | 7.2 | 3 |
| 金融机构存款期末余额 | 375.41 | 10.6 | 7 |
| 金融机构住户存款余额 | 343.98 | 12.0 | 7 |
| 金融机构贷款期末余额 | 173.56 | 15.7 | 2 |
| 全社会用电量 | 15.85 | 23.9 | 1 |
| #工业用电量 | 6.76 | 46.7 | 1 |
2024年1-12月淮滨县主要经济指标
来源:政府办公室时间:2025-02-08浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

