| 淮滨县发改委市场价格监测 | |||||||
| 时间: 2025 年 1 月 28 日 | |||||||
| 序号 | 品名 | 单位 | 价格(元) | 序号 | 品名 | 单位 | 价格(元) |
| 1 | 本地大米 | 斤 | 2.38 | 35 | 海带丝 | 斤 | 8.8 |
| 2 | 东北大米 | 斤 | 2.9 | 36 | 中葱 | 斤 | 4.28 |
| 3 | 面粉 | 斤 | 1.9 | 37 | 大葱 | 斤 | 3.98 |
| 4 | 后腿肉 | 斤 | 12.9 | 38 | 姜 | 斤 | 7.6 |
| 5 | 五花肉 | 斤 | 14.5 | 39 | 蒜 | 斤 | 8.5 |
| 6 | 排骨 | 斤 | 23.5 | 40 | 西兰花 | 斤 | 4.75 |
| 7 | 琵琶腿 | 斤 | 16.4 | 41 | 有机花菜 | 斤 | 4.68 |
| 8 | 鸡脯肉 | 斤 | 8.9 | 42 | 蒜苔 | 斤 | 6.78 |
| 9 | 鸡排腿 | 斤 | 8.9 | 43 | 包菜 | 斤 | 1.35 |
| 10 | 鸡翅根 | 斤 | 8.6 | 44 | 青茄子 | 斤 | 2.85 |
| 11 | 牛肉 | 斤 | 28.5 | 45 | 人造肉 | 斤 | 3.98 |
| 12 | 羊肉 | 斤 | 21.2 | 46 | 韭菜 | 斤 | 4.2 |
| 13 | 鲢鱼 | 斤 | 5.3 | 47 | 豆角 | 斤 | 7.98 |
| 14 | 草鱼 | 斤 | 7.89 | 48 | 山药 | 斤 | 3.68 |
| 15 | 油豆腐 | 斤 | 6.98 | 49 | 洋葱 | 斤 | 2.15 |
| 16 | 绿豆芽 | 斤 | 2.1 | 50 | 西葫芦 | 斤 | 3.5 |
| 17 | 黄短豆芽 | 斤 | 2.5 | 51 | 冬瓜 | 斤 | 1.45 |
| 18 | 千张 | 斤 | 5.8 | 52 | 土豆 | 斤 | 2.15 |
| 19 | 水豆腐 | 斤 | 2.10 | 53 | 瓠子 | 斤 | 3.6 |
| 20 | 豆干 | 斤 | 5.4 | 54 | 莴苣 | 斤 | 2.58 |
| 21 | 大白菜 | 斤 | 0.98 | 55 | 菠菜 | 斤 | 2.85 |
| 22 | 娃娃菜 | 袋 | 1.58 | 56 | 莲藕 | 斤 | 2.58 |
| 23 | 大娃娃菜 | 斤 | 1.88 | 57 | 海鲜菇 | 袋 | 1.5 |
| 24 | 佛手瓜 | 斤 | 3.98 | 58 | 杏鲍菇 | 斤 | 4.15 |
| 25 | 毛白菜 | 斤 | 1.98 | 59 | 平菇 | 斤 | 3.55 |
| 26 | 小青菜 | 斤 | 1.45 | 60 | 金针菇 | 斤 | 3.89 |
| 27 | 芹菜 | 斤 | 2.98 | 61 | 香菇 | 斤 | 12.5 |
| 28 | 青椒 | 斤 | 2.88 | 62 | 嫩茼蒿 | 斤 | 2.86 |
| 29 | 黄瓜 | 斤 | 2.68 | 63 | 毛豆米 | 斤 | 13.3 |
| 30 | 西红柿 | 斤 | 3.4 | 64 | 鸡蛋 | 板 | 17.8 |
| 31 | 白萝卜 | 斤 | 1.4 | 65 | 湿面条 | 斤 | 2.15 |
| 32 | 胡萝卜 | 斤 | 2.52 | 66 | 红薯 | 斤 | 3.15 |
| 33 | 青萝卜 | 斤 | 1.68 | 67 | 玉米棒 | 个 | 2.5 |
| 34 | 炒面 | 斤 | 2.58 | 68 | 丝瓜 | 斤 | 4.2 |
淮滨县发改委市场价格监测2025年1月
来源:发改委时间:2025-02-17浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

