您当前所在位置: 首页 > 信息公开 > 部门单位信息公开 > 部门信息公开 > 县发展改革委
淮滨县发改委市场价格监测3月
来源:发改委时间:2025-03-28浏览量:
分享:
淮滨县发改委市场价格监测
                                                                                                                                                                时间:   2025年3月28日
序号 品名 单位 价格(元) 序号 品名 单位 价格(元)
1 本地大米 2.38 35 海带丝 6.2
2 东北大米 2.9 36 中葱 2.95
3 面粉 1.9 37 大葱 2.52
4 后腿肉 12.6 38 7.4
5 五花肉 12.6 39 8.09
6 排骨 21 40 西兰花 5.86
7 琵琶腿 9.2 41 有机花菜 3.52
8 鸡脯肉 8.93 42 蒜苔 7.49
9 鸡排腿 9.35 43 包菜 1.18
10 鸡翅根 9.35 44 青茄子 4.09
11 牛肉 36.15 45 人造肉 4.49
12 羊肉 39.7 46 韭菜 3.32
13 鲢鱼 6.76 47 豆角 6.49
14 草鱼 8.16 48 山药 3.74
15 油豆腐 7.26 49 洋葱 2.79
16 绿豆芽 2.1 50 西葫芦 2.04
17 黄短豆芽 2.1 51 冬瓜 2.12
18 千张 6.62 52 土豆 2.29
19 水豆腐 3.06  53 瓠子 3.54
20 豆干 6.69 54 莴苣 2.12
21 大白菜 1.09 55 菠菜 2.85
22 娃娃菜 1.58 56 莲藕 3.52
23 大娃娃菜 1.78 57 海鲜菇 2.5
24 佛手瓜 2.5 58 杏鲍菇 3.24
25 毛白菜 1.76 59 平菇 5.63
26 小青菜 2.26 60 金针菇 3.28
27 芹菜 2.18 61 香菇 12.7
28 青椒 3.65 62 嫩茼蒿 4.29
29 黄瓜 3.79 63 毛豆米 10.4
30 西红柿 4.36 64 鸡蛋 13.8
31 白萝卜 1.52 65 湿面条 2.31
32 胡萝卜 2.24 66 红薯 4.21
33 青萝卜 2.59 67 玉米棒 4
34 炒面 2.89 68 丝瓜 4.49
 

扫一扫在手机打开当前页

文件下载: