| 淮滨县发改委市场价格监测 | |||||||
| 时间: 2025年3月28日 | |||||||
| 序号 | 品名 | 单位 | 价格(元) | 序号 | 品名 | 单位 | 价格(元) |
| 1 | 本地大米 | 斤 | 2.38 | 35 | 海带丝 | 斤 | 6.2 |
| 2 | 东北大米 | 斤 | 2.9 | 36 | 中葱 | 斤 | 2.95 |
| 3 | 面粉 | 斤 | 1.9 | 37 | 大葱 | 斤 | 2.52 |
| 4 | 后腿肉 | 斤 | 12.6 | 38 | 姜 | 斤 | 7.4 |
| 5 | 五花肉 | 斤 | 12.6 | 39 | 蒜 | 斤 | 8.09 |
| 6 | 排骨 | 斤 | 21 | 40 | 西兰花 | 斤 | 5.86 |
| 7 | 琵琶腿 | 斤 | 9.2 | 41 | 有机花菜 | 斤 | 3.52 |
| 8 | 鸡脯肉 | 斤 | 8.93 | 42 | 蒜苔 | 斤 | 7.49 |
| 9 | 鸡排腿 | 斤 | 9.35 | 43 | 包菜 | 斤 | 1.18 |
| 10 | 鸡翅根 | 斤 | 9.35 | 44 | 青茄子 | 斤 | 4.09 |
| 11 | 牛肉 | 斤 | 36.15 | 45 | 人造肉 | 斤 | 4.49 |
| 12 | 羊肉 | 斤 | 39.7 | 46 | 韭菜 | 斤 | 3.32 |
| 13 | 鲢鱼 | 斤 | 6.76 | 47 | 豆角 | 斤 | 6.49 |
| 14 | 草鱼 | 斤 | 8.16 | 48 | 山药 | 斤 | 3.74 |
| 15 | 油豆腐 | 斤 | 7.26 | 49 | 洋葱 | 斤 | 2.79 |
| 16 | 绿豆芽 | 斤 | 2.1 | 50 | 西葫芦 | 斤 | 2.04 |
| 17 | 黄短豆芽 | 斤 | 2.1 | 51 | 冬瓜 | 斤 | 2.12 |
| 18 | 千张 | 斤 | 6.62 | 52 | 土豆 | 斤 | 2.29 |
| 19 | 水豆腐 | 斤 | 3.06 | 53 | 瓠子 | 斤 | 3.54 |
| 20 | 豆干 | 斤 | 6.69 | 54 | 莴苣 | 斤 | 2.12 |
| 21 | 大白菜 | 斤 | 1.09 | 55 | 菠菜 | 斤 | 2.85 |
| 22 | 娃娃菜 | 袋 | 1.58 | 56 | 莲藕 | 斤 | 3.52 |
| 23 | 大娃娃菜 | 斤 | 1.78 | 57 | 海鲜菇 | 袋 | 2.5 |
| 24 | 佛手瓜 | 斤 | 2.5 | 58 | 杏鲍菇 | 斤 | 3.24 |
| 25 | 毛白菜 | 斤 | 1.76 | 59 | 平菇 | 斤 | 5.63 |
| 26 | 小青菜 | 斤 | 2.26 | 60 | 金针菇 | 斤 | 3.28 |
| 27 | 芹菜 | 斤 | 2.18 | 61 | 香菇 | 斤 | 12.7 |
| 28 | 青椒 | 斤 | 3.65 | 62 | 嫩茼蒿 | 斤 | 4.29 |
| 29 | 黄瓜 | 斤 | 3.79 | 63 | 毛豆米 | 斤 | 10.4 |
| 30 | 西红柿 | 斤 | 4.36 | 64 | 鸡蛋 | 板 | 13.8 |
| 31 | 白萝卜 | 斤 | 1.52 | 65 | 湿面条 | 斤 | 2.31 |
| 32 | 胡萝卜 | 斤 | 2.24 | 66 | 红薯 | 斤 | 4.21 |
| 33 | 青萝卜 | 斤 | 2.59 | 67 | 玉米棒 | 个 | 4 |
| 34 | 炒面 | 斤 | 2.89 | 68 | 丝瓜 | 斤 | 4.49 |
淮滨县发改委市场价格监测3月
来源:发改委时间:2025-03-28浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

