| 接访时间 | 接访领导 | 接访地点 | 公示方式 | 接访预约电话 | 备注 | ||
| 姓名 | 职务 | 分管工作 | |||||
| 5月1日 | |||||||
| 5月2日 | |||||||
| 5月3日 | |||||||
| 5月4日 | |||||||
| 5月5日 | |||||||
| 5月6日 | 冯伦应 | 县委常委、组织部部长 | 主持县委组织部全面工作 | 县信访局 | 政府官方网站、接访大厅公示栏 | 0376-7761052 | |
| 5月7日 | 唐猛 | 副县长、公安局长 | 负责县公安、司法等工作 | 县信访局 | 政府官方网站、接访大厅公示栏 | 0376-7761052 | |
| 5月8日 | 陈严 | 县委常委、纪委书记 | 主持县纪委全面工作 | 县信访局 | 政府官方网站、接访大厅公示栏 | 0376-7761052 | |
| 5月9日 | 郑伟 | 副县长 | 负责县人社、民政、医卫等工作 | 县信访局 | 政府官方网站、接访大厅公示栏 | 0376-7761052 | |
| 5月10日 | |||||||
| 5月11日 | |||||||
| 5月12日 | 谷光亚 | 县委书记 | 主持县委全面工作 | 县信访局 | 政府官方网站、接访大厅公示栏 | 0376-7761052 | |
| 5月13日 | 潘高日 | 县人大常委会主任 | 主持县人大常委会工作 | 县信访局 | 政府官方网站、接访大厅公示栏 | 0376-7761052 | |
| 5月14日 | 李菲漓 | 县委常委、常务副县长 | 负责县政府常务工作 | 县信访局 | 政府官方网站、接访大厅公示栏 | 0376-7761052 | |
| 5月15日 | 赵峰 | 副县长 | 负责县乡村振兴等工作 | 县信访局 | 政府官方网站、接访大厅公示栏 | 0376-7761052 | |
| 5月16日 | 杨扬 | 县委常委、统战部部长 | 主持县委统战部全面工作 | 县信访局 | 政府官方网站、接访大厅公示栏 | 0376-7761052 | |
| 5月17日 | |||||||
| 5月18日 | |||||||
| 5月19日 | 朱志勇 | 县长 | 主持县政府全面工作 | 县信访局 | 政府官方网站、接访大厅公示栏 | 0376-7761052 | |
| 5月20日 | 李 辉 | 县政协主席 | 主持县政协全面工作 | 县信访局 | 政府官方网站、接访大厅公示栏 | 0376-7761052 | |
| 5月21日 | 赵明峰 | 县委常委、政法委书记 | 主持县委政法委全面工作 | 县信访局 | 政府官方网站、接访大厅公示栏 | 0376-7761052 | |
| 5月22日 | 程涛 | 副县长 | 负责县城乡建设、环保等工作 | 县信访局 | 政府官方网站、接访大厅公示栏 | 0376-7761052 | |
| 5月23日 | 陈道华 | 高新技术开发区党工委书记 | 负责县高新技术开发区等工作 | 县信访局 | 政府官方网站、接访大厅公示栏 | 0376-7761052 | |
| 5月24日 | |||||||
| 5月25日 | |||||||
| 5月26日 | 谷光亚 | 县委书记 | 主持县委全面工作 | 县信访局 | 政府官方网站、接访大厅公示栏 | 0376-7761052 | |
| 5月27日 | 丁俊 | 县委常委、县委办主任 | 主持县委办公室全面工作 | 县信访局 | 政府官方网站、接访大厅公示栏 | 0376-7761052 | |
| 5月28日 | 李栋 | 高新技术开发区管委会主任 | 负责县交通运输、防汛等工作 | 县信访局 | 政府官方网站、接访大厅公示栏 | 0376-7761052 | |
| 5月29日 | 田怀玉 | 县委常委、宣传部部长 | 主持县委宣传部全面工作 | 县信访局 | 政府官方网站、接访大厅公示栏 | 0376-7761052 | |
| 5月30日 | 宋育轩 | 副县长 | 负责县文广旅、招商等工作 | 县信访局 | 政府官方网站、接访大厅公示栏 | 0376-7761052 | |
| 5月31日 | |||||||
| 填表说明:1.职务一栏中请按照事例填写标准化简称,担任县(区)长的不再填写兼任的副书记职务,纪委书记不再填写兼任的监委主任职务。2.分管工作按照实际参考事例填写。 | |||||||
2025年5月淮滨县党政领导干部接访日程安排表
来源:政府办公室时间:2025-04-28浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

