单位:亿元、亿度、%
| 指 标 | 绝对数 | 同比增长 | 位次 |
| 生产总值 | 54.40 | 6.7 | 1 |
| 第一产业 | 3.35 | 1.2 | 5 |
| 第二产业 | 21.27 | 8.0 | 5 |
| 第三产业 | 29.78 | 6.8 | 1 |
| 规模以上工业增加值 | 11.7 | 4 | |
| 固定资产投资 | 6.5 | 7 | |
| #工业投资 | 81.5 | 3 | |
| #房地产开发投资 | -13.0 | 8 | |
| 社会消费品零售总额 | 20.71 | 8.6 | 1 |
| 一般公共预算收入 | 3.65 | -11.0 | 5 |
| #税收收入 | 2.24 | -4.7 | 4 |
| 一般公共预算支出 | 12.78 | -24.4 | 11 |
| 工业增值税 | 1.46 | -11.0 | 5 |
| 金融机构存款期末余额 | 402.15 | 7.2 | 1 |
| 金融机构贷款期末余额 | 183.73 | 5.9 | 1 |
| 全社会用电量 | 3.63 | 4.8 | 1 |
| #工业用电量 | 1.48 | 20.5 | 3 |

