| 淮滨县发改委市场价格监测 | |||||||
| 时间: 2025 年 5月 31日 | |||||||
| 序号 | 品名 | 单位 | 价格 | 序号 | 品名 | 单位 | 价格 |
| 1 | 本地大米 | 元/斤 | 2.38 | 35 | 海带丝 | 元/斤 | 6.2 |
| 2 | 东北大米 | 元/斤 | 2.9 | 36 | 中葱 | 元/斤 | 2.99 |
| 3 | 面粉 | 元/斤 | 1.9 | 37 | 大葱 | 元/斤 | 2.58 |
| 4 | 后腿肉 | 元/斤 | 11.6 | 38 | 姜 | 元/斤 | 7.9 |
| 5 | 五花肉 | 元/斤 | 13.93 | 39 | 蒜 | 元/斤 | 7.18 |
| 6 | 排骨 | 元/斤 | 18.56 | 40 | 西兰花 | 元/斤 | 4.79 |
| 7 | 琵琶腿 | 元/斤 | 9.02 | 41 | 有机花菜 | 元/斤 | 4.42 |
| 8 | 鸡脯肉 | 元/斤 | 8.1 | 42 | 蒜苔 | 元/斤 | 5.59 |
| 9 | 鸡排腿 | 元/斤 | 9.26 | 43 | 包菜 | 元/斤 | 1.28 |
| 10 | 鸡翅根 | 元/斤 | 8.82 | 44 | 青茄子 | 元/斤 | 1.65 |
| 11 | 牛肉 | 元/斤 | 36.15 | 45 | 人造肉 | 元/斤 | 4.49 |
| 12 | 羊肉 | 元/斤 | 39.7 | 46 | 韭菜 | 元/斤 | 2.98 |
| 13 | 鲢鱼 | 元/斤 | 6 | 47 | 豆角 | 元/斤 | 3.85 |
| 14 | 草鱼 | 元/斤 | 9 | 48 | 山药 | 元/斤 | 4.08 |
| 15 | 油豆腐 | 元/斤 | 7.59 | 49 | 洋葱 | 元/斤 | 1.02 |
| 16 | 绿豆芽 | 元/斤 | 1.79 | 50 | 西葫芦 | 元/斤 | 2.75 |
| 17 | 黄短豆芽 | 元/斤 | 1.79 | 51 | 冬瓜 | 元/斤 | 2.51 |
| 18 | 千张 | 元/斤 | 5.98 | 52 | 土豆 | 元/斤 | 2.25 |
| 19 | 水豆腐 | 元/斤 | 3.02 | 53 | 瓠子 | 元/斤 | 1.95 |
| 20 | 豆干 | 元/斤 | 5.38 | 54 | 莴苣 | 元/斤 | 3.52 |
| 21 | 大白菜 | 元/斤 | 1.39 | 55 | 菠菜 | 元/斤 | 5.98 |
| 22 | 娃娃菜 | 元/袋 | 5.86 | 56 | 莲藕 | 元/斤 | 6.83 |
| 23 | 大娃娃菜 | 元/斤 | 2.28 | 57 | 海鲜菇 | 元/袋 | 4.74 |
| 24 | 佛手瓜 | 元/斤 | 3.98 | 58 | 杏鲍菇 | 元/斤 | 4.06 |
| 25 | 毛白菜 | 元/斤 | 2.28 | 59 | 平菇 | 元/斤 | 4.16 |
| 26 | 小青菜 | 元/斤 | 1.72 | 60 | 金针菇 | 元/斤 | 2.96 |
| 27 | 芹菜 | 元/斤 | 3.85 | 61 | 香菇 | 元/斤 | 9.93 |
| 28 | 青椒 | 元/斤 | 1.88 | 62 | 嫩茼蒿 | 元/斤 | 7.59 |
| 29 | 黄瓜 | 元/斤 | 1.52 | 63 | 毛豆米 | 元/斤 | 11.44 |
| 30 | 西红柿 | 元/斤 | 2.12 | 64 | 鸡蛋 | 元/板 | 14.1 |
| 31 | 白萝卜 | 元/斤 | 1.38 | 65 | 湿面条 | 元/斤 | 2.31 |
| 32 | 胡萝卜 | 元/斤 | 2.48 | 66 | 红薯 | 元/斤 | 4.21 |
| 33 | 青萝卜 | 元/斤 | 2.15 | 67 | 玉米棒 | 元/斤 | 2.66 |
| 34 | 炒面 | 元/斤 | 2.89 | 68 | 丝瓜 | 元/斤 | 3.28 |
淮滨县发改委市场价格监测5月
来源:发改委时间:2025-06-04浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

