| 时间: 2025 年 6月 30日 | |||||||
| 序号 | 品名 | 单位 | 价格 | 序号 | 品名 | 单位 | 价格 |
| 1 | 本地大米 | 斤 | 2.38元 | 35 | 海带丝 | 斤 | 6.2元 |
| 2 | 东北大米 | 斤 | 2.92元 | 36 | 中葱 | 斤 | 2.38元 |
| 3 | 面粉 | 斤 | 1.9元 | 37 | 大葱 | 斤 | 1.98元 |
| 4 | 后腿肉 | 斤 | 12.8元 | 38 | 姜 | 斤 | 6.98元 |
| 5 | 五花肉 | 斤 | 12.8元 | 39 | 蒜 | 斤 | 6.58元 |
| 6 | 排骨 | 斤 | 22元 | 40 | 西兰花 | 斤 | 4.98元 |
| 7 | 琵琶腿 | 斤 | 9.12元 | 41 | 有机花菜 | 斤 | 2.98元 |
| 8 | 鸡脯肉 | 斤 | 8.15元 | 42 | 蒜苔 | 斤 | 5.88元 |
| 9 | 鸡排腿 | 斤 | 9.26元 | 43 | 包菜 | 斤 | 1.28元 |
| 10 | 鸡翅根 | 斤 | 8.92元 | 44 | 青茄子 | 斤 | 1.65元 |
| 11 | 牛肉 | 斤 | 34.32元 | 45 | 人造肉 | 斤 | 4.49元 |
| 12 | 羊肉 | 斤 | 30.32元 | 46 | 韭菜 | 斤 | 3.15元 |
| 13 | 鲢鱼 | 斤 | 6.5元 | 47 | 豆角 | 斤 | 2.98元 |
| 14 | 草鱼 | 斤 | 8.7元 | 48 | 山药 | 斤 | 3.98元 |
| 15 | 油豆腐 | 斤 | 7.59元 | 49 | 洋葱 | 斤 | 0.88元 |
| 16 | 绿豆芽 | 斤 | 1.79元 | 50 | 西葫芦 | 斤 | 1.68元 |
| 17 | 黄短豆芽 | 斤 | 1.79元 | 51 | 冬瓜 | 斤 | 1.98元 |
| 18 | 千张 | 斤 | 5.98元 | 52 | 土豆 | 斤 | 2.13元 |
| 19 | 水豆腐 | 斤 | 3.02元 | 53 | 瓠子 | 斤 | 1.38元 |
| 20 | 豆干 | 斤 | 5.38元 | 54 | 莴苣 | 斤 | 3.52元 |
| 21 | 大白菜 | 斤 | 1.58元 | 55 | 菠菜 | 斤 | 4.98元 |
| 22 | 娃娃菜 | 袋 | 1.8元 | 56 | 莲藕 | 斤 | 4.7元 |
| 23 | 大娃娃菜 | 斤 | 2.28元 | 57 | 海鲜菇 | 袋 | 3.98元 |
| 24 | 佛手瓜 | 斤 | 3.98元 | 58 | 杏鲍菇 | 斤 | 3.98元 |
| 25 | 毛白菜 | 斤 | 2.28元 | 59 | 平菇 | 斤 | 5.9元 |
| 26 | 小青菜 | 斤 | 1.72元 | 60 | 金针菇 | 斤 | 2.96元 |
| 27 | 芹菜 | 斤 | 2.85元 | 61 | 香菇 | 斤 | 11.8元 |
| 28 | 青椒 | 斤 | 4.98元 | 62 | 嫩茼蒿 | 斤 | 5.98元 |
| 29 | 黄瓜 | 斤 | 2.68元 | 63 | 毛豆米 | 斤 | 8.9元 |
| 30 | 西红柿 | 斤 | 1.96元 | 64 | 鸡蛋 | 板 | 13.9元 |
| 31 | 白萝卜 | 斤 | 1.38元 | 65 | 湿面条 | 斤 | 2.31元 |
| 32 | 胡萝卜 | 斤 | 2.48元 | 66 | 红薯 | 斤 | 3.88元 |
| 33 | 青萝卜 | 斤 | 2.15元 | 67 | 玉米棒 | 个 | 2.5元 |
| 34 | 炒面 | 斤 | 2.89元 | 68 | 丝瓜 | 斤 | 1.98元 |
淮滨县发改委市场价格监测(2025年6月)
来源:发改委时间:2025-07-01浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

