| 时间: 2025 年 7月 31日 | |||||||
| 序号 | 品名 | 单位 | 价格 | 序号 | 品名 | 单位 | 价格 |
| 1 | 本地大米 | 斤 | 2.08元 | 35 | 海带丝 | 斤 | 9.8元 |
| 2 | 东北大米 | 斤 | 2.98元 | 36 | 中葱 | 斤 | 3.5元 |
| 3 | 面粉 | 斤 | 1.99元 | 37 | 大葱 | 斤 | 2元 |
| 4 | 后腿肉 | 斤 | 10.9元 | 38 | 姜 | 斤 | 5.6元 |
| 5 | 五花肉 | 斤 | 12.8元 | 39 | 蒜 | 斤 | 5.8元 |
| 6 | 排骨 | 斤 | 18.8元 | 40 | 西兰花 | 斤 | 4.3元 |
| 7 | 琵琶腿 | 斤 | 8.98元 | 41 | 有机花菜 | 斤 | 3.4元 |
| 8 | 鸡脯肉 | 斤 | 8.98元 | 42 | 蒜苔 | 斤 | 5.4元 |
| 9 | 鸡排腿 | 斤 | 9.28元 | 43 | 包菜 | 斤 | 0.9元 |
| 10 | 鸡翅根 | 斤 | 9.28元 | 44 | 青茄子 | 斤 | 0.99元 |
| 11 | 牛肉 | 斤 | 32.8元 | 45 | 人造肉 | 斤 | 4元 |
| 12 | 羊肉 | 斤 | 35.8元 | 46 | 韭菜 | 斤 | 4.6元 |
| 13 | 鲢鱼 | 斤 | 6.8元 | 47 | 豆角 | 斤 | 1.7元 |
| 14 | 草鱼 | 斤 | 10.8元 | 48 | 山药 | 斤 | 3.9元 |
| 15 | 油豆腐 | 斤 | 2.28元 | 49 | 洋葱 | 斤 | 0.7元 |
| 16 | 绿豆芽 | 斤 | 1.4元 | 50 | 西葫芦 | 斤 | 1.6元 |
| 17 | 黄短豆芽 | 斤 | 1.4元 | 51 | 冬瓜 | 斤 | 0.9元 |
| 18 | 千张 | 斤 | 5.95元 | 52 | 土豆 | 斤 | 2.2元 |
| 19 | 水豆腐 | 斤 | 2.38元 | 53 | 瓠子 | 斤 | 1元 |
| 20 | 豆干 | 斤 | 5.6元 | 54 | 莴苣 | 斤 | 2.6元 |
| 21 | 大白菜 | 斤 | 0.99元 | 55 | 菠菜 | 斤 | 7.3元 |
| 22 | 娃娃菜 | 袋 | 5.4元 | 56 | 莲藕 | 斤 | 3.8元 |
| 23 | 大娃娃菜 | 斤 | 2.6元 | 57 | 海鲜菇 | 袋 | 2.5元 |
| 24 | 佛手瓜 | 斤 | 3元 | 58 | 杏鲍菇 | 斤 | 3.6元 |
| 25 | 毛白菜 | 斤 | 3.9元 | 59 | 平菇 | 斤 | 5.9元 |
| 26 | 小青菜 | 斤 | 3.2元 | 60 | 金针菇 | 斤 | 3.98元 |
| 27 | 芹菜 | 斤 | 1.98元 | 61 | 香菇 | 斤 | 12.8元 |
| 28 | 青椒 | 斤 | 2.38元 | 62 | 嫩茼蒿 | 斤 | 7.6元 |
| 29 | 黄瓜 | 斤 | 2.9元 | 63 | 毛豆米 | 斤 | 9元 |
| 30 | 西红柿 | 斤 | 2.9元 | 64 | 鸡蛋 | 板 | 14.9元 |
| 31 | 白萝卜 | 斤 | 0.99元 | 65 | 湿面条 | 斤 | 2元 |
| 32 | 胡萝卜 | 斤 | 1.8元 | 66 | 红薯 | 斤 | 4.1元 |
| 33 | 青萝卜 | 斤 | 1.3元 | 67 | 玉米棒 | 个 | 1元 |
| 34 | 炒面 | 斤 | 2.3元 | 68 | 丝瓜 | 斤 | 1.3元 |
淮滨县发改委市场价格监测(2025年7月)
来源:发改委时间:2025-08-01浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

