单位:亿元、亿度、%
| 指 标 | 绝对数 | 同比增长 | 位次 |
| 生产总值 | 127.77 | 6.3 | 2 |
| 第一产业 | 23.62 | 2.6 | 3 |
| 第二产业 | 47.52 | 7.2 | 4 |
| 第三产业 | 56.64 | 6.9 | 3 |
| 规模以上工业增加值 | 15.10 | 10.5 | 4 |
| 固定资产投资 | 7.5 | 5 | |
| #工业投资 | 139.0 | 3 | |
| #房地产开发投资 | -20.8 | 9 | |
| 社会消费品零售总额 | 39.47 | 8.8 | 1 |
| 一般公共预算收入 | 6.36 | -3.0 | 6 |
| #税收收入 | 4.25 | 1.5 | 1 |
| 一般公共预算支出 | 27.25 | -8.5 | 8 |
| 工业增值税 | 2.76 | -7.8 | 6 |
| 金融机构存款期末余额 | 405.71 | 9.7 | 5 |
| 金融机构住户存款余额 | 371.17 | 9.9 | 8 |
| 金融机构贷款期末余额 | 179.08 | 3.4 | 5 |
| 全社会用电量 | 7.31 | 0.0 | 3 |
| #工业用电量 | 3.22 | 8.6 | 3 |

