您当前所在位置: 首页 > 信息公开 > 部门单位信息公开 > 部门信息公开 > 县发展改革委
淮滨县发改委市场价格监测
来源:政府办公室时间:2025-09-01浏览量:
分享:
                                                                                                                                     时间:2025 年 9月 1日
序号 品名 单位 价格(元) 序号 品名 单位 价格(元)
1 本地大米 2.18 16 千张 6.98
2 东北大米 2.67 17 水豆腐 3.04
3 面粉 2.91 18 豆干 5.78
4 后腿肉 12.8 19 大白菜 1.44
5 五花肉 13.16 20 娃娃菜 6.2
6 排骨 22.46 21 大娃娃菜 2.58
7 琵琶腿 9.22 22 毛白菜 2.88
8 鸡脯肉 10.4 23 小青菜 5.04
9 鸡排腿 10.4 24 芹菜 4.85
10 鸡翅根 10.2 25 青椒 3.98
11 鲢鱼 5.24 26 中葱 4.54
12 草鱼 12.3 27 大葱 1.81
13 油豆腐 7.89 28 5.78
14 绿豆芽 1.69 29 5.48
15 黄短豆芽 1.69 30 南瓜 2.5
31 鸡蛋 12.56 46 冷冻玉米粒 7.9
32 湿面条 2.44 47 玉米糁 1.91
33 红薯 2.58 48 干黄豆 3.82
34 玉米棒 2.8 49 紫菜 100克/袋 11.96
35 豆皮(人造肉) 3.99 50 淀粉 3.99
36 炒面 2.65 51 干木耳 67.5
37 海带丝 7.92 52 酵母 13克/袋 1.4
38 丝瓜 6.38 53 耗油 700克/瓶海天 7.3
39 年糕 400克/袋 16.9 54 桂皮 37.85
40 鸡米花 13.8 55 福临门大豆油(非转基因) 5L/桶 73.1
41 肉丸 9.9 56 金龙鱼非转基因 5L/桶 73.7
42 热狗肠 12.8 57 黄瓜 4.71
43 白糖 4.52 58 西红柿 3.61
44 粉条 8.13 59 白萝卜 1.28
45 山药 4.08 60 胡萝卜 2.11
61 青茄子 2.41 76 菠菜 8.61
62 西兰花 6.98 77 莲藕 3.98
63 有机花菜 5.48 78 海鲜菇 5.25
64 蒜苔 6.76 79 杏鲍菇 4.54
65 包菜 1.38 80 平菇 6.96
66 韭菜 4.33 81 生抽 1.9L/瓶 20.95
67 豆角 2.84 82 老抽 1.9L/瓶 20.35
68 青萝卜 1.98 83 陈醋 1.9L/瓶 16.85
69 洋葱 0.71 84 白醋 1.9L/瓶 13.9
70 西葫芦 4.14 85 料酒 1.9L/瓶 16.85
71 冬瓜 0.87 86 鸡精 1KG/袋 20.95
72 土豆 2.26 87 味精 400g/袋 8.95
73 瓠子 2.74 88 南德 120G/袋 4
74 莴苣 3.78 89 麻辣鲜 120克/袋 3.8
75 350克/袋 2.93 90 十三香 45克/盒 4
91 香油 420ML/瓶 28.8 98 花椒 39.85
92 豆瓣酱 1KG/桶 11 99 香叶 45.9
93 红小豆 8.1 100 金针菇 4.74
94 花生米 8.1 101 香菇 14.3
95 干辣椒 29.4 102 茼蒿 11.34
96 胡椒粉 30 103 毛豆米 10.8
97 八角 41.96        

扫一扫在手机打开当前页

文件下载: