| 时间:2025 年 9月 1日 | |||||||
| 序号 | 品名 | 单位 | 价格(元) | 序号 | 品名 | 单位 | 价格(元) |
| 1 | 本地大米 | 斤 | 2.18 | 16 | 千张 | 斤 | 6.98 |
| 2 | 东北大米 | 斤 | 2.67 | 17 | 水豆腐 | 斤 | 3.04 |
| 3 | 面粉 | 斤 | 2.91 | 18 | 豆干 | 斤 | 5.78 |
| 4 | 后腿肉 | 斤 | 12.8 | 19 | 大白菜 | 斤 | 1.44 |
| 5 | 五花肉 | 斤 | 13.16 | 20 | 娃娃菜 | 袋 | 6.2 |
| 6 | 排骨 | 斤 | 22.46 | 21 | 大娃娃菜 | 斤 | 2.58 |
| 7 | 琵琶腿 | 斤 | 9.22 | 22 | 毛白菜 | 斤 | 2.88 |
| 8 | 鸡脯肉 | 斤 | 10.4 | 23 | 小青菜 | 斤 | 5.04 |
| 9 | 鸡排腿 | 斤 | 10.4 | 24 | 芹菜 | 斤 | 4.85 |
| 10 | 鸡翅根 | 斤 | 10.2 | 25 | 青椒 | 斤 | 3.98 |
| 11 | 鲢鱼 | 斤 | 5.24 | 26 | 中葱 | 斤 | 4.54 |
| 12 | 草鱼 | 斤 | 12.3 | 27 | 大葱 | 斤 | 1.81 |
| 13 | 油豆腐 | 斤 | 7.89 | 28 | 姜 | 斤 | 5.78 |
| 14 | 绿豆芽 | 斤 | 1.69 | 29 | 蒜 | 斤 | 5.48 |
| 15 | 黄短豆芽 | 斤 | 1.69 | 30 | 南瓜 | 斤 | 2.5 |
| 31 | 鸡蛋 | 板 | 12.56 | 46 | 冷冻玉米粒 | 斤 | 7.9 |
| 32 | 湿面条 | 斤 | 2.44 | 47 | 玉米糁 | 斤 | 1.91 |
| 33 | 红薯 | 斤 | 2.58 | 48 | 干黄豆 | 斤 | 3.82 |
| 34 | 玉米棒 | 个 | 2.8 | 49 | 紫菜 | 100克/袋 | 11.96 |
| 35 | 豆皮(人造肉) | 斤 | 3.99 | 50 | 淀粉 | 斤 | 3.99 |
| 36 | 炒面 | 斤 | 2.65 | 51 | 干木耳 | 斤 | 67.5 |
| 37 | 海带丝 | 斤 | 7.92 | 52 | 酵母 | 13克/袋 | 1.4 |
| 38 | 丝瓜 | 斤 | 6.38 | 53 | 耗油 | 700克/瓶海天 | 7.3 |
| 39 | 年糕 | 400克/袋 | 16.9 | 54 | 桂皮 | 斤 | 37.85 |
| 40 | 鸡米花 | 袋 | 13.8 | 55 | 福临门大豆油(非转基因) | 5L/桶 | 73.1 |
| 41 | 肉丸 | 斤 | 9.9 | 56 | 金龙鱼非转基因 | 5L/桶 | 73.7 |
| 42 | 热狗肠 | 斤 | 12.8 | 57 | 黄瓜 | 斤 | 4.71 |
| 43 | 白糖 | 斤 | 4.52 | 58 | 西红柿 | 斤 | 3.61 |
| 44 | 粉条 | 斤 | 8.13 | 59 | 白萝卜 | 斤 | 1.28 |
| 45 | 山药 | 斤 | 4.08 | 60 | 胡萝卜 | 斤 | 2.11 |
| 61 | 青茄子 | 斤 | 2.41 | 76 | 菠菜 | 斤 | 8.61 |
| 62 | 西兰花 | 斤 | 6.98 | 77 | 莲藕 | 斤 | 3.98 |
| 63 | 有机花菜 | 斤 | 5.48 | 78 | 海鲜菇 | 袋 | 5.25 |
| 64 | 蒜苔 | 斤 | 6.76 | 79 | 杏鲍菇 | 斤 | 4.54 |
| 65 | 包菜 | 斤 | 1.38 | 80 | 平菇 | 斤 | 6.96 |
| 66 | 韭菜 | 斤 | 4.33 | 81 | 生抽 | 1.9L/瓶 | 20.95 |
| 67 | 豆角 | 斤 | 2.84 | 82 | 老抽 | 1.9L/瓶 | 20.35 |
| 68 | 青萝卜 | 斤 | 1.98 | 83 | 陈醋 | 1.9L/瓶 | 16.85 |
| 69 | 洋葱 | 斤 | 0.71 | 84 | 白醋 | 1.9L/瓶 | 13.9 |
| 70 | 西葫芦 | 斤 | 4.14 | 85 | 料酒 | 1.9L/瓶 | 16.85 |
| 71 | 冬瓜 | 斤 | 0.87 | 86 | 鸡精 | 1KG/袋 | 20.95 |
| 72 | 土豆 | 斤 | 2.26 | 87 | 味精 | 400g/袋 | 8.95 |
| 73 | 瓠子 | 斤 | 2.74 | 88 | 南德 | 120G/袋 | 4 |
| 74 | 莴苣 | 斤 | 3.78 | 89 | 麻辣鲜 | 120克/袋 | 3.8 |
| 75 | 盐 | 350克/袋 | 2.93 | 90 | 十三香 | 45克/盒 | 4 |
| 91 | 香油 | 420ML/瓶 | 28.8 | 98 | 花椒 | 斤 | 39.85 |
| 92 | 豆瓣酱 | 1KG/桶 | 11 | 99 | 香叶 | 斤 | 45.9 |
| 93 | 红小豆 | 斤 | 8.1 | 100 | 金针菇 | 斤 | 4.74 |
| 94 | 花生米 | 斤 | 8.1 | 101 | 香菇 | 斤 | 14.3 |
| 95 | 干辣椒 | 斤 | 29.4 | 102 | 茼蒿 | 斤 | 11.34 |
| 96 | 胡椒粉 | 斤 | 30 | 103 | 毛豆米 | 斤 | 10.8 |
| 97 | 八角 | 斤 | 41.96 | ||||
淮滨县发改委市场价格监测
来源:政府办公室时间:2025-09-01浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

