| 时间: 2025年9月23日 | |||||||
| 序号 | 品名 | 单位 | 价格(元) | 序号 | 品名 | 单位 | 价格(元) |
| 1 | 大豆油(福临门非转基因) | 5L/桶 | 65 | 56 | 猪腿骨(鲜) | 斤 | 12 |
| 2 | 调和油(金龙鱼非转基因) | 5L/桶 | 79.9 | 57 | 带筋猪蹄 | 斤 | 19.9 |
| 3 | 面粉(五得利六星 馒头用小麦粉) | 25Kg/袋 | 108.5 | 58 | 牛后腿肉(鲜) | 斤 | 36.3 |
| 4 | 面粉(五得利臻品 六星小麦粉) | 25Kg/袋 | 122 | 59 | 牛腩 | 斤 | 33.35 |
| 5 | 面粉(五得利五星) | 25Kg/袋 | 127.45 | 60 | 牛肉 | 斤 | 36.3 |
| 6 | 面粉(五得利三星富强粉) | 25Kg/袋 | 112.5 | 61 | 羊肉(鲜) | 斤 | 42.8 |
| 7 | 东北大米 | 斤 | 3.02 | 62 | 鲢鱼(鲜) | 斤 | 5.24 |
| 8 | 本地大米 | 斤 | 2.38 | 63 | 草鱼(鲜) | 斤 | 10.4 |
| 9 | 玉米面粉 | 斤 | 2.59 | 64 | 鹌鹑蛋 | 斤 | 8.58 |
| 10 | 糯米 | 斤 | 5.9 | 65 | 活虾(鲜) | 斤 | 24.3 |
| 11 | 干面条 | 斤 | 4.45 | 66 | 虾仁(冷冻) | 斤 | 38.35 |
| 12 | 湿面条 | 斤 | 2.44 | 67 | 虾皮 | 斤 | 42.8 |
| 13 | 炒面 | 斤 | 2.65 | 68 | 干海带 | 斤 | 21.8 |
| 14 | 粉皮 | 斤 | 8.13 | 69 | 海带丝(盐渍) | 斤 | 7.89 |
| 15 | 馓子 | 斤 | 9.45 | 70 | 海带丝(干) | 斤 | 21.8 |
| 16 | 玉米糁 | 斤 | 1.89 | 71 | 海带边(湿) | 斤 | 7.89 |
| 17 | 小米 | 斤 | 5.9 | 72 | 海带块 | 斤 | 7.89 |
| 18 | 干黄豆 | 斤 | 4.2 | 73 | 海带条 | 斤 | 7.89 |
| 19 | 红小豆 | 斤 | 9 | 74 | 豆干 | 斤 | 6.03 |
| 20 | 绿豆 | 斤 | 7.8 | 75 | 豆巾 | 斤 | 19.9 |
| 21 | 鸡蛋 | 30枚/板 | 15.6 | 76 | 豆皮(人造肉) | 斤 | 5.66 |
| 22 | 小圆子(小汤圆) | 斤 | 8.77 | 77 | 豆饼 | 斤 | 5.8 |
| 23 | 狮子头 | 斤 | 14.9 | 78 | 五仁酱丁 | 斤 | 4 |
| 24 | 鸡肉丸子 | 斤 | 14.9 | 79 | 水豆腐 | 斤 | 2.34 |
| 25 | 牛肉丸子 | 斤 | 14.9 | 80 | 油豆腐 | 斤 | 7.48 |
| 26 | 青菜丸子 | 斤 | 9 | 81 | 鱼豆腐 | 斤 | 10.8 |
| 27 | 母鸡(冷鲜) | 斤 | 12.85 | 82 | 千页豆腐 | 斤 | 4.78 |
| 28 | 公鸡(冷鲜) | 斤 | 14.8 | 83 | 云丝(干) | 斤 | 15 |
| 29 | 三黄鸡(冷鲜) | 斤 | 8.9 | 84 | 笋丝 | 斤 | 5 |
| 30 | 老鸭(冷鲜) | 斤 | 19.9 | 85 | 皮丝(干) | 斤 | 35 |
| 31 | 鸡边腿 | 斤 | 10.4 | 86 | 豆腐泡 | 斤 | 7.48 |
| 32 | 鸡排腿 | 斤 | 10.4 | 87 | 千张 | 斤 | 5.98 |
| 33 | 鸡柳 | 斤 | 12.05 | 88 | 黄短豆芽 | 斤 | 1.79 |
| 34 | 鸡胸肉 | 斤 | 8.94 | 89 | 绿豆芽 | 斤 | 1.79 |
| 35 | 琵琶腿 | 斤 | 10.4 | 90 | 圣女果 | 斤 | 9.9 |
| 36 | 鸡翅根 | 斤 | 10.4 | 91 | 菠菜 | 斤 | 6.98 |
| 37 | 黄焖鸡块 | 斤 | 9.6 | 92 | 苦瓜 | 斤 | 5.08 |
| 38 | 鸡架 | 斤 | 3.98 | 93 | 毛豆米 | 斤 | 11.3 |
| 39 | 鸡块 | 斤 | 9.6 | 94 | 豌豆米 | 斤 | 20 |
| 40 | 鸡米花 | 斤 | 11.83 | 95 | 凉粉 | 斤 | 3 |
| 41 | 雪花排条 | 斤 | 11.83 | 96 | 土豆 | 斤 | 2.22 |
| 42 | 玉米粒(冷冻) | 斤 | 7.5 | 97 | 红洋葱 | 斤 | 2.28 |
| 43 | 小酥肉 | 斤 | 14.8 | 98 | 上海青(大) | 斤 | 4.58 |
| 44 | 盐酥鸡 | 斤 | 14.8 | 99 | 上海青(小) | 斤 | 4.48 |
| 45 | 半片鸭(冷冻) | 斤 | 8.8 | 100 | 小青菜 | 斤 | 5.58 |
| 46 | 鸭腿 | 斤 | 6.98 | 101 | 大白菜 | 斤 | 1.63 |
| 47 | 鸭翅根 | 斤 | 6.98 | 102 | 毛白菜 | 斤 | 5.18 |
| 48 | 鸭边腿 | 斤 | 6.98 | 103 | 娃娃菜 | 包 | 6.7 |
| 49 | 鸭块 | 斤 | 6.98 | 104 | 大娃娃菜 | 斤 | 2.63 |
| 50 | 鸭胗 | 斤 | 17.85 | 105 | 山药 | 斤 | 3.93 |
| 51 | 鸭血 | 300g/盒 | 3.95 | 106 | 莴笋 | 斤 | 4.83 |
| 52 | 猪排骨(鲜) | 斤 | 20.9 | 107 | 茭白 | 斤 | 8.28 |
| 53 | 猪后腿肉(鲜) | 斤 | 11.1 | 108 | 小米椒 | 斤 | 8.8 |
| 54 | 猪瘦肉(鲜) | 斤 | 13.2 | 109 | 青辣椒(鲜) | 斤 | 5.78 |
| 55 | 猪五花肉(鲜) | 斤 | 11.8 | 110 | 红辣椒(鲜) | 斤 | 7.28 |
| 111 | 豆角 | 斤 | 3.98 | 164 | 料酒 | 1.9L/瓶 | 13 |
| 112 | 蒜苗 | 斤 | 7.48 | 165 | 蚝油(海天) | 1Kg/瓶 | 10.9 |
| 113 | 蒜苔 | 斤 | 6.39 | 166 | 黄豆酱(海天) | 800g/瓶 | 10.9 |
| 114 | 西红柿 | 斤 | 3.98 | 167 | 老干妈 | 280g/瓶 | 12.9 |
| 115 | 香菜 | 斤 | 7.48 | 168 | 豆瓣酱(郫县) | 1Kg/桶 | 12.8 |
| 116 | 毛芋头 | 斤 | 3.28 | 169 | 蜂蜜 | 500g/瓶 | 24.9 |
| 117 | 西葫芦 | 斤 | 3.78 | 170 | 香油 | 420mL/瓶 | 25 |
| 118 | 包菜 | 斤 | 1.85 | 171 | 酵母(安琪) | 15g/袋 | 1.8 |
| 119 | 韭菜 | 斤 | 3.08 | 172 | 盐(雪天2.93) | 400g/袋 | 2.93 |
| 120 | 油麦菜 | 斤 | 6.28 | 173 | 白糖 | 斤 | 4.59 |
| 121 | 茼蒿 | 斤 | 6.78 | 174 | 食用碱 | 斤 | 8.05 |
| 122 | 芹菜 | 斤 | 3.98 | 175 | 紫菜 | 100g/包 | 13.9 |
| 123 | 大葱 | 斤 | 1.98 | 176 | 味精(莲花) | 400g/袋 | 9 |
| 124 | 中葱 | 斤 | 5.79 | 177 | 鸡精(太太乐) | 1Kg袋 | 38.8 |
| 125 | 小葱 | 斤 | 6.26 | 178 | 十三香(王守义) | 45g/袋 | 4 |
| 126 | 冬瓜 | 斤 | 1.22 | 179 | 麻辣鲜(王守义) | 102g/袋 | 4 |
| 127 | 南瓜(老) | 斤 | 1.38 | 180 | 南德(南街村) | 120g/袋 | 4 |
| 128 | 红薯(沙地蜜薯) | 斤 | 2.38 | 181 | 大红袍火锅底料 | 400g/袋 | 13 |
| 129 | 蜜汁红薯 | 斤 | 4.32 | 182 | 胡辣汤料包 | 300g/包 | 11.5 |
| 130 | 黄瓜 | 斤 | 3.05 | 183 | 排骨味王 | 156g/包 | 8 |
| 131 | 香菇 | 斤 | 11.9 | 184 | 面包糠 | 750g/袋 | 22.12 |
| 132 | 海鲜菇 | 斤 | 5.98 | 185 | 玉米淀粉 | 斤 | 3.98 |
| 133 | 杏鲍菇 | 斤 | 4.78 | 186 | 红薯淀粉 | 斤 | 5 |
| 134 | 平菇 | 斤 | 7.99 | 187 | 红薯粉条 | 斤 | 7 |
| 135 | 金针菇 | 斤 | 4.24 | 188 | 宽粉 | 斤 | 11.9 |
| 136 | 白萝卜 | 斤 | 1.08 | 189 | 干腐竹 | 斤 | 27.25 |
| 137 | 青萝卜 | 斤 | 1.58 | 190 | 面筋(湿) | 斤 | 3.98 |
| 138 | 胡萝卜 | 斤 | 2.33 | 191 | 干面筋块 | 斤 | 8.5 |
| 139 | 西蓝花 | 斤 | 7.28 | 192 | 花生米 | 斤 | 5.98 |
| 140 | 有机花菜 | 斤 | 5.28 | 193 | 孜然粉 | 斤 | 35 |
| 141 | 瓠子 | 斤 | 2.48 | 194 | 胡椒粉(黑) | 斤 | 40 |
| 142 | 莲藕 | 斤 | 2.48 | 195 | 胡椒粉(白) | 斤 | 55 |
| 143 | 丝瓜 | 斤 | 8.29 | 196 | 干胡椒粒 | 斤 | 35 |
| 144 | 空心菜 | 斤 | 3.58 | 197 | 花椒 | 斤 | 41.65 |
| 145 | 生菜 | 斤 | 4.63 | 198 | 八角 | 斤 | 39.9 |
| 146 | 青茄子 | 斤 | 3.48 | 199 | 桂皮 | 斤 | 39.9 |
| 147 | 蒜米 | 斤 | 8.94 | 200 | 香叶 | 斤 | 35.8 |
| 148 | 大蒜 | 斤 | 5.78 | 201 | 枸杞 | 斤 | 70 |
| 149 | 生姜 | 斤 | 6.1 | 202 | 白芷 | 斤 | 41.9 |
| 150 | 玉米棒 | 个 | 2.7 | 203 | 肉蔻 | 斤 | 62.8 |
| 151 | 雪菜 | 斤 | 2 | 204 | 草果 | 斤 | 49.9 |
| 152 | 葡萄干 | 斤 | 13.8 | 205 | 黑木耳(干货) | 斤 | 89 |
| 153 | 梨 | 斤 | 3.98 | 206 | 银耳(干货) | 斤 | 46.9 |
| 154 | 苹果(红富士) | 斤 | 6.9 | 207 | 红枣(干货) | 斤 | 14.8 |
| 155 | 香蕉 | 斤 | 2.28 | 208 | 红枣片 | 斤 | 23 |
| 156 | 橙子 | 斤 | 6.98 | 209 | 辣椒面 | 斤 | 16.8 |
| 157 | 橘子 | 斤 | 3.48 | 210 | 辣椒段 | 斤 | 21.8 |
| 158 | 冬枣 | 斤 | 7.89 | 211 | 干辣椒 | 斤 | 32.9 |
| 159 | 米酒 | 900g/瓶 | 12.5 | 212 | 粉丝 | 斤 | 7.9 |
| 160 | 白醋(海天) | 1.9L/瓶 | 12.5 | 213 | 河粉 | 斤 | 2.8 |
| 161 | 生抽(海天) | 1.9L/瓶 | 20.95 | 214 | 白馍 | 个 | 0.5 |
| 162 | 老抽(海天) | 1.9L/瓶 | 19.9 | 215 | 鸡排 | 斤 | 9.7 |
| 163 | 陈醋(海天) | 1.9L/瓶 | 16.85 | ||||
淮滨县发改委市场价格监测(2025年9月)
来源:时间:2025-10-10浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

