序号 | 监测点 | 供水单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险评估及建议 |
1 | 淮滨县马集南街 | 淮滨县马集供水站 | 淮滨县疾控中心 | 2025年9月15日 | 微生物指标:总大肠菌群,大肠埃希氏菌、菌落总数; 毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计); 感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计)。 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
2 | 淮滨县台头十字街附近 | 淮滨县台头鑫业自来水厂 | 淮滨县疾控中心 | 2025年9月15日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
3 | 淮滨县南大街 | 清泉自来水公司 | 淮滨县疾控中心 | 2025年9月15日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
4 | 淮滨县白马广场 | 清泉自来水公司 | 淮滨县疾控中心 | 2025年9月15日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
5 | 淮滨县农场小区 | 清泉自来水公司 | 淮滨县疾控中心 | 2025年9月15日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 | |
6 | 淮滨县桂花社区 | 清泉自来水公司 | 淮滨县疾控中心 | 2025年9月15日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
注:龙头水涉及二次供水的,供水单位一栏填写二次供水管理单位

