| 时间: 2025 年 10月 27日 | |||||||
| 序号 | 品名 | 单位 | 价格 | 序号 | 品名 | 单位 | 价格 |
| 1 | 本地大米 | 斤 | 2.38 | 35 | 海带丝 | 斤 | 7.8 |
| 2 | 东北大米 | 斤 | 2.9 | 36 | 中葱 | 斤 | 5.29 |
| 3 | 面粉 | 斤 | 1.9 | 37 | 大葱 | 斤 | 2.18 |
| 4 | 后腿肉 | 斤 | 10.7 | 38 | 姜 | 斤 | 6.2 |
| 5 | 五花肉 | 斤 | 11.2 | 39 | 蒜 | 斤 | 5.85 |
| 6 | 排骨 | 斤 | 21.5 | 40 | 西兰花 | 斤 | 7.98 |
| 7 | 琵琶腿 | 斤 | 9.9 | 41 | 有机花菜 | 斤 | 5.98 |
| 8 | 鸡脯肉 | 斤 | 9.44 | 42 | 蒜苔 | 斤 | 7.59 |
| 9 | 鸡排腿 | 斤 | 9.9 | 43 | 包菜 | 斤 | 2.08 |
| 10 | 鸡翅根 | 斤 | 8.82 | 44 | 青茄子 | 斤 | 5.05 |
| 11 | 牛肉 | 斤 | 31.2 | 45 | 人造肉 | 斤 | 4.05 |
| 12 | 羊肉 | 斤 | 30.8 | 46 | 韭菜 | 斤 | 3.85 |
| 13 | 鲢鱼 | 斤 | 5.5 | 47 | 豆角 | 斤 | 7.52 |
| 14 | 草鱼 | 斤 | 9 | 48 | 山药 | 斤 | 3.35 |
| 15 | 油豆腐 | 斤 | 7.59 | 49 | 洋葱 | 斤 | 1.62 |
| 16 | 绿豆芽 | 斤 | 1.79 | 50 | 西葫芦 | 斤 | 5.12 |
| 17 | 黄短豆芽 | 斤 | 1.79 | 51 | 冬瓜 | 斤 | 1.55 |
| 18 | 千张 | 斤 | 6.65 | 52 | 土豆 | 斤 | 2.28 |
| 19 | 水豆腐 | 斤 | 3.02 | 53 | 瓠子 | 斤 | 4.85 |
| 20 | 豆干 | 斤 | 5.85 | 54 | 莴苣 | 斤 | 5.52 |
| 21 | 大白菜 | 斤 | 1.65 | 55 | 菠菜 | 斤 | 9.26 |
| 22 | 娃娃菜 | 袋 | 5.8 | 56 | 莲藕 | 斤 | 4.15 |
| 23 | 大娃娃菜 | 斤 | 2.78 | 57 | 海鲜菇 | 袋 | 5.89 |
| 24 | 佛手瓜 | 斤 | 2.68 | 58 | 杏鲍菇 | 斤 | 4.98 |
| 25 | 毛白菜 | 斤 | 4.85 | 59 | 平菇 | 斤 | 6.89 |
| 26 | 小青菜 | 斤 | 4.65 | 60 | 金针菇 | 斤 | 3.74 |
| 27 | 芹菜 | 斤 | 5.22 | 61 | 香菇 | 斤 | 12.8 |
| 28 | 青椒 | 斤 | 4.02 | 62 | 嫩茼蒿 | 斤 | 8.32 |
| 29 | 黄瓜 | 斤 | 4.99 | 63 | 毛豆米 | 斤 | 9.86 |
| 30 | 西红柿 | 斤 | 6.08 | 64 | 鸡蛋 | 板 | 12.6 |
| 31 | 白萝卜 | 斤 | 1.62 | 65 | 湿面条 | 斤 | 2.34 |
| 32 | 胡萝卜 | 斤 | 1.98 | 66 | 红薯 | 斤 | 3.98 |
| 33 | 青萝卜 | 斤 | 2.15 | 67 | 玉米棒 | 个 | 2.9 |
| 34 | 炒面 | 斤 | 2.89 | 68 | 丝瓜 | 斤 | 10.69 |
淮滨县发改委市场价格监测(2025年10月)
来源:时间:2025-10-27浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

