| 单位:亿元、亿度、% | |||
| 指 标 | 绝对数 | 同比增长 | 位次 |
| 生产总值 | 199.19 | 5.8 | 3 |
| #第一产业 | 35.42 | 2.5 | 6 |
| #第二产业 | 73.53 | 6.4 | 5 |
| #第三产业 | 90.24 | 6.8 | 4 |
| 规模以上工业增加值 | 28.00 | 9.7 | 6 |
| 固定资产投资 | 61.56 | 7.5 | 6 |
| #工业投资 | 19.37 | 32.1 | 4 |
| #房地产开发投资 | 8.33 | -12.6 | 8 |
| 社会消费品零售总额 | 59.89 | 8.0 | 1 |
| 一般公共预算收入 | 8.27 | -14.1 | 7 |
| #税收收入 | 6.03 | -5.0 | 4 |
| 一般公共预算支出 | 37.32 | -7.3 | 5 |
| 工业增值税 | 3.88 | -5.5 | 7 |
| 金融机构存款期末余额 | 408.13 | 8.8 | 3 |
| 金融机构住户存款余额 | |||
| 金融机构贷款期末余额 | 180.94 | 4.3 | 2 |
| 全社会用电量 | 12.31 | 1.3 | 6 |
| #工业用电量 | 4.65 | -3.9 | 5 |
2025年元-9月份淮滨县主要经济指标
来源:时间:2025-10-28浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

