| 淮滨县发改委市场价格监测 | |||||||
| 时间: 2025 年 11月 30日 | |||||||
| 序号 | 品名 | 单位 | 价格 | 序号 | 品名 | 单位 | 价格 |
| 1 | 本地大米 | 斤 | 2.38 | 35 | 海带丝 | 斤 | 8.8 |
| 2 | 东北大米 | 斤 | 2.9 | 36 | 中葱 | 斤 | 4.49 |
| 3 | 面粉 | 斤 | 1.9 | 37 | 大葱 | 斤 | 2.25 |
| 4 | 瘦肉 | 斤 | 10 | 38 | 姜 | 斤 | 6.6 |
| 5 | 五花肉 | 斤 | 10.5 | 39 | 蒜 | 斤 | 5.62 |
| 6 | 排骨 | 斤 | 17.93 | 40 | 西兰花 | 斤 | 6.98 |
| 7 | 琵琶腿 | 斤 | 8.94 | 41 | 有机花菜 | 斤 | 5.45 |
| 8 | 鸡脯肉 | 斤 | 8.44 | 42 | 蒜苔 | 斤 | 8.2 |
| 9 | 鸡排腿 | 斤 | 9.9 | 43 | 包菜 | 斤 | 2.45 |
| 10 | 鸡翅根 | 斤 | 8.94 | 44 | 青茄子 | 斤 | 4.52 |
| 11 | 牛肉 | 斤 | 31.53 | 45 | 人造肉 | 斤 | 3.38 |
| 12 | 羊肉 | 斤 | 28.5 | 46 | 韭菜 | 斤 | 3.85 |
| 13 | 鲢鱼 | 斤 | 5 | 47 | 豆角 | 斤 | 7.98 |
| 14 | 草鱼 | 斤 | 9.4 | 48 | 山药 | 斤 | 2.82 |
| 15 | 油豆腐 | 斤 | 7.92 | 49 | 洋葱 | 斤 | 1.65 |
| 16 | 绿豆芽 | 斤 | 1.72 | 50 | 西葫芦 | 斤 | 5.65 |
| 17 | 黄短豆芽 | 斤 | 1.72 | 51 | 冬瓜 | 斤 | 2.05 |
| 18 | 千张 | 斤 | 6.98 | 52 | 土豆 | 斤 | 2.08 |
| 19 | 水豆腐 | 斤 | 2.92 | 53 | 瓠子 | 斤 | 4.82 |
| 20 | 豆干 | 斤 | 6.38 | 54 | 莴苣 | 斤 | 2.99 |
| 21 | 大白菜 | 斤 | 1.78 | 55 | 菠菜 | 斤 | 4.65 |
| 22 | 娃娃菜 | 袋 | 7.06 | 56 | 莲藕 | 斤 | 3.68 |
| 23 | 大娃娃菜 | 斤 | 3.18 | 57 | 海鲜菇 | 袋 | 3.6 |
| 24 | 佛手瓜 | 斤 | 3.58 | 58 | 杏鲍菇 | 斤 | 5.38 |
| 25 | 毛白菜 | 斤 | 2.52 | 59 | 平菇 | 斤 | 4.85 |
| 26 | 小青菜 | 斤 | 2.75 | 60 | 金针菇 | 斤 | 4.26 |
| 27 | 芹菜 | 斤 | 3.52 | 61 | 香菇 | 斤 | 9.56 |
| 28 | 青椒 | 斤 | 5.02 | 62 | 嫩茼蒿 | 斤 | 2.65 |
| 29 | 黄瓜 | 斤 | 5.18 | 63 | 毛豆米 | 斤 | 14.2 |
| 30 | 西红柿 | 斤 | 5.65 | 64 | 鸡蛋 | 板 | 12.87 |
| 31 | 白萝卜 | 斤 | 1.58 | 65 | 湿面条 | 斤 | 2.44 |
| 32 | 胡萝卜 | 斤 | 1.98 | 66 | 红薯 | 斤 | 2.62 |
| 33 | 青萝卜 | 斤 | 2.32 | 67 | 玉米棒 | 个 | 3.3 |
| 34 | 炒面 | 斤 | 2.75 | 68 | 丝瓜 | 斤 | 6.98 |
淮滨县发改委市场价格监测(2025年11月)
来源:时间:2025-12-01浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

