根据《河南省农业农村厅关于印发<2025>的通知》(豫农文〔2025〕166 号) 要求,为提高资金使用效益,增加透明度,实现阳光化运行、常态化公开。现将2025年粮油规模种植主体单产提升项目(水稻种植)奖补资金公告公示如下:
| 序号 | 种植主体名称 | 品种名称 | 种植面积(亩) | 单产(公斤) | 单产奖补金额(万元) |
| 1 | 河南昌佳农业发展有限公司 | 兆优5431 | 1700 | 714.01 | 9 |
| 2 | 淮滨县照华农业综合开发有限公司 | 峰优1466 | 180 | 713.27 | 9 |
| 3 | 淮滨县洪鑫种植专业合作社 | 荃优822 | 1560 | 711.21 | 9 |
| 4 | 淮滨县乐伟种植专业合作社 | 冠两优华占 | 1040 | 699.51 | 7 |
| 5 | 淮滨县环豫种植专业合作社 | 飓两优钰占 | 520 | 699.22 | 7 |
| 6 | 淮滨县谷穗种植专业合作社 | 荃优822 | 420 | 698.10 | 7 |
| 7 | 淮滨县四季莲禾种植农场 | 信两优丰糯 | 560 | 696.51 | 7 |
| 8 | 淮滨县泽秋种植家庭农场 | 晶两优534 | 530 | 693.72 | 7 |
| 9 | 淮滨县马集镇李围村兴农种植家庭农场 | 荃优822 | 150 | 690.53 | 7 |
| 10 | 淮滨县树文种植专业合作社 | 新优188 | 260 | 689.18 | 5 |
| 11 | 淮滨县明远种植养殖专业合作社 | 徽两优福星占 | 50 | 678.89 | 5 |
| 12 | 淮滨县新型种植养殖专业合作社 | 玮两优8612 | 599 | 678.47 | 5 |
| 13 | 淮滨县浩鑫种植养殖专业合作社 | C两优丝苗 | 220 | 677.26 | 5 |
| 14 | 淮滨县春帆农机专业合作社 | 兆优5431 | 210 | 676.24 | 5 |
| 15 | 淮滨县乐河种植家庭农场 | 万丰优818 | 750 | 667.45 | 5 |
| 16 | 淮滨县禄丰农业发展有限公司 | 荃优822 | 150 | 666.66 | 5 |
| 17 | 淮滨县振刚种植专业合作社 | 荃优美香丝苗1号 | 260 | 658.68 | 5 |
| 18 | 淮滨县繁盛农业科技有限公司 | 荃优822 | 574 | 652.53 | 5 |
| 19 | 淮滨县三空桥乡倍丰种植专业合作社 | 汉两优97 | 350 | 647.13 | 5 |
| 20 | 淮滨县正发种植专业合作社 | 玮两优8612 | 480 | 607.60 | 2 |
| 21 | 淮滨县益果农果木种植养殖专业合作社 | 玮两优8612 | 70 | 606.90 | 2 |
| 22 | 淮滨县宏发肉牛养殖专业合作社 | 荃优洁田1号 | 400 | 602.39 | 2 |
| 合计 | 125 |
从公告公示发布之日起计算,公告公示时间为10天,欢迎社会各界监督,举报电话:7781522
淮滨县农业农村局
2025年12月8日

