| 时间:2025 年12月31日 | |||||||
| 序号 | 品名 | 单位 | 价格 | 序号 | 品名 | 单位 | 价格 |
| 1 | 本地大米 | 斤 | 2.38元 | 35 | 海带丝 | 斤 | 9.85元 |
| 2 | 东北大米 | 斤 | 2.9元 | 36 | 中葱 | 斤 | 3.49元 |
| 3 | 面粉 | 斤 | 1.9元 | 37 | 大葱 | 斤 | 2.95元 |
| 4 | 瘦肉 | 斤 | 10.66元 | 38 | 姜 | 斤 | 6.59元 |
| 5 | 五花肉 | 斤 | 10元 | 39 | 蒜 | 斤 | 5.62元 |
| 6 | 排骨 | 斤 | 17.93元 | 40 | 西兰花 | 斤 | 5.32元 |
| 7 | 琵琶腿 | 斤 | 9.44元 | 41 | 有机花菜 | 斤 | 3.82元 |
| 8 | 鸡脯肉 | 斤 | 8.94元 | 42 | 蒜苔 | 斤 | 8.56元 |
| 9 | 鸡排腿 | 斤 | 9.44元 | 43 | 包菜 | 斤 | 1.98元 |
| 10 | 鸡翅根 | 斤 | 8.94元 | 44 | 青茄子 | 斤 | 5.18元 |
| 11 | 牛肉 | 斤 | 31.5元 | 45 | 人造肉 | 斤 | 3.55元 |
| 12 | 羊肉 | 斤 | 27.9元 | 46 | 韭菜 | 斤 | 4.52元 |
| 13 | 鲢鱼 | 斤 | 5.75元 | 47 | 豆角 | 斤 | 4.98元 |
| 14 | 草鱼 | 斤 | 11.5元 | 48 | 山药 | 斤 | 2.99元 |
| 15 | 油豆腐 | 斤 | 7.92元 | 49 | 洋葱 | 斤 | 1.66元 |
| 16 | 绿豆芽 | 斤 | 1.72元 | 50 | 西葫芦 | 斤 | 3.82元 |
| 17 | 黄短豆芽 | 斤 | 1.72元 | 51 | 冬瓜 | 斤 | 2.35元 |
| 18 | 千张 | 斤 | 6.98元 | 52 | 土豆 | 斤 | 2.12元 |
| 19 | 水豆腐 | 斤 | 2.45元 | 53 | 瓠子 | 斤 | 3.28元 |
| 20 | 豆干 | 斤 | 6.65元 | 54 | 莴苣 | 斤 | 2.19元 |
| 21 | 大白菜 | 斤 | 1.52元 | 55 | 菠菜 | 斤 | 3.65元 |
| 22 | 娃娃菜 | 袋 | 7.06元 | 56 | 莲藕 | 斤 | 3.65元 |
| 23 | 大娃娃菜 | 斤 | 3.35元 | 57 | 白玉菇 | 袋 | 5.39元 |
| 24 | 佛手瓜 | 斤 | 4.98元 | 58 | 杏鲍菇 | 斤 | 4.85元 |
| 25 | 毛白菜 | 斤 | 2.05元 | 59 | 平菇 | 斤 | 3.85元 |
| 26 | 小青菜 | 斤 | 2.18元 | 60 | 金针菇 | 斤 | 3.52元 |
| 27 | 芹菜 | 斤 | 2.55元 | 61 | 香菇 | 斤 | 9.53元 |
| 28 | 青椒 | 斤 | 5.52元 | 62 | 嫩茼蒿 | 斤 | 3.45元 |
| 29 | 黄瓜 | 斤 | 3.85元 | 63 | 毛豆米 | 斤 | 14.9元 |
| 30 | 西红柿 | 斤 | 6.65元 | 64 | 鸡蛋 | 板 | 13.1元 |
| 31 | 白萝卜 | 斤 | 1.22元 | 65 | 湿面条 | 斤 | 2.44元 |
| 32 | 胡萝卜 | 斤 | 2.68元 | 66 | 红薯 | 斤 | 2.62元 |
| 33 | 青萝卜 | 斤 | 2.35元 | 67 | 玉米棒 | 个 | 2.5元 |
| 34 | 炒面 | 斤 | 2.75元 | 68 | 丝瓜 | 斤 | 8.32元 |
淮滨县发改委市场价格监测(2025年12月)
来源:时间:2025-12-31浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

