| 淮滨县发改委市场价格监测 | |||||||
| 时间: 2025 年 1月22日 | |||||||
| 序号 | 品名 | 单位 | 价格 | 序号 | 品名 | 单位 | 价格 |
| 1 | 本地大米 | 斤 | 2.38元 | 35 | 海带丝 | 斤 | 8.8元 |
| 2 | 东北大米 | 斤 | 2.9元 | 36 | 中葱 | 斤 | 2.79元 |
| 3 | 面粉 | 斤 | 1.9元 | 37 | 大葱 | 斤 | 2.95元 |
| 4 | 瘦肉 | 斤 | 11.2元 | 38 | 姜 | 斤 | 6.32元 |
| 5 | 五花肉 | 斤 | 11.53元 | 39 | 蒜 | 斤 | 4.98元 |
| 6 | 排骨 | 斤 | 19.2元 | 40 | 西兰花 | 斤 | 4.19元 |
| 7 | 琵琶腿 | 斤 | 9.44元 | 41 | 有机花菜 | 斤 | 3.95元 |
| 8 | 鸡脯肉 | 斤 | 8.94元 | 42 | 蒜苔 | 斤 | 8.9元 |
| 9 | 鸡排腿 | 斤 | 9.44元 | 43 | 包菜 | 斤 | 1.98元 |
| 10 | 鸡翅根 | 斤 | 8.94元 | 44 | 青茄子 | 斤 | 4.52元 |
| 11 | 牛肉 | 斤 | 31.6元 | 45 | 人造肉 | 斤 | 3.72元 |
| 12 | 羊肉 | 斤 | 27.9元 | 46 | 韭菜 | 斤 | 4.52元 |
| 13 | 鲢鱼 | 斤 | 5.5元 | 47 | 豆角 | 斤 | 5.32元 |
| 14 | 草鱼 | 斤 | 9.95元 | 48 | 山药 | 斤 | 3.35元 |
| 15 | 油豆腐 | 斤 | 8.62元 | 49 | 洋葱 | 斤 | 1.65元 |
| 16 | 绿豆芽 | 斤 | 1.72元 | 50 | 西葫芦 | 斤 | 3.72元 |
| 17 | 黄短豆芽 | 斤 | 1.72元 | 51 | 冬瓜 | 斤 | 2.42元 |
| 18 | 千张 | 斤 | 5.98元 | 52 | 土豆 | 斤 | 2.35元 |
| 19 | 水豆腐 | 斤 | 2.55元 | 53 | 瓠子 | 斤 | 3.78元 |
| 20 | 豆干 | 斤 | 6.82元 | 54 | 莴苣 | 斤 | 2.12元 |
| 21 | 大白菜 | 斤 | 1.62元 | 55 | 菠菜 | 斤 | 3.98元 |
| 22 | 娃娃菜 | 袋 | 6.46元 | 56 | 莲藕 | 斤 | 3.72元 |
| 23 | 大娃娃菜 | 斤 | 2.88元 | 57 | 白玉菇 | 袋 | 4.74元 |
| 24 | 佛手瓜 | 斤 | 4.98元 | 58 | 杏鲍菇 | 斤 | 4.72元 |
| 25 | 毛白菜 | 斤 | 2.75元 | 59 | 平菇 | 斤 | 3.85元 |
| 26 | 小青菜 | 斤 | 2.75元 | 60 | 金针菇 | 斤 | 4.49元 |
| 27 | 芹菜 | 斤 | 3.92元 | 61 | 香菇 | 斤 | 9.9元 |
| 28 | 青椒 | 斤 | 6.85元 | 62 | 嫩茼蒿 | 斤 | 5.72元 |
| 29 | 黄瓜 | 斤 | 4.12元 | 63 | 毛豆米 | 斤 | 20.5元 |
| 30 | 西红柿 | 斤 | 6.08元 | 64 | 鸡蛋 | 板 | 15.75元 |
| 31 | 白萝卜 | 斤 | 1.05元 | 65 | 湿面条 | 斤 | 2.44元 |
| 32 | 胡萝卜 | 斤 | 2.68元 | 66 | 红薯 | 斤 | 2.62元 |
| 33 | 青萝卜 | 斤 | 2.78元 | 67 | 玉米棒 | 个 | 3.6元 |
| 34 | 炒面 | 斤 | 2.65元 | 68 | 丝瓜 | 斤 | 7.48元 |
淮滨县发改委市场价格检测(2026年1月)
来源:时间:2026-01-22浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

