| 淮滨县2025年1-12月主要经济指标 | |||
| 单位:亿元、亿度、万平方米、% | |||
| 指 标 | 绝对数 | 同比增长 | 位次 |
| 生产总值 | 268.77 | 6.1 | 3 |
| #第一产业 | 47.08 | 3.6 | 7 |
| #第二产业 | 96.31 | 5.5 | 6 |
| #第三产业 | 125.38 | 8.0 | 3 |
| 规模以上工业增加值 | 42.20 | 9.0 | 6 |
| 固定资产投资 | 97.26 | 11.8 | 5 |
| #工业投资 | 32.28 | 15.2 | 9 |
| #房地产开发投资 | 10.80 | -9.6 | 6 |
| 社会消费品零售总额 | 84.75 | 7.1 | 1 |
| 新建商品房销售面积 | 27.79 | 0.0 | 7 |
| 一般公共预算收入 | 10.03 | -14.3 | 10 |
| #税收收入 | 7.55 | -5.4 | 7 |
| 一般公共预算支出 | 42.33 | -14.5 | 9 |
| 工业增值税 | 4.19 | -25.4 | 9 |
| 金融机构存款期末余额 | 414.82 | 10.6 | 1 |
| 金融机构住户存款余额 | — | — | — |
| 金融机构贷款期末余额 | 177.77 | 2.4 | 3 |
| 全社会用电量 | 15.87 | 0.1 | 7 |
| #工业用电量 | 6.42 | -5.5 | 6 |
2025年1-12月淮滨县主要经济指标
来源:时间:2026-01-27浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

