| 时间: 2025 年 3月31日 | |||||||
| 序号 | 品名 | 单位 | 价格 | 序号 | 品名 | 单位 | 价格 |
| 1 | 本地大米 | 斤 | 2.38元 | 35 | 海带丝 | 斤 | 9.9元 |
| 2 | 东北大米 | 斤 | 2.9元 | 36 | 中葱 | 斤 | 0.68元 |
| 3 | 面粉 | 斤 | 1.9元 | 37 | 大葱 | 斤 | 1.72元 |
| 4 | 瘦肉 | 斤 | 9.5元 | 38 | 姜 | 斤 | 6.59元 |
| 5 | 五花肉 | 斤 | 8.6元 | 39 | 蒜 | 斤 | 5.32元 |
| 6 | 排骨 | 斤 | 14.5元 | 40 | 西兰花 | 斤 | 4.52元 |
| 7 | 琵琶腿 | 斤 | 8.59元 | 41 | 有机花菜 | 斤 | 3.62元 |
| 8 | 鸡脯肉 | 斤 | 8.26元 | 42 | 蒜苔 | 斤 | 4.98元 |
| 9 | 鸡排腿 | 斤 | 8.26元 | 43 | 包菜 | 斤 | 1.25元 |
| 10 | 鸡翅根 | 斤 | 8.83元 | 44 | 青茄子 | 斤 | 3.38元 |
| 11 | 牛肉 | 斤 | 36.8元 | 45 | 人造肉 | 斤 | 3.34元 |
| 12 | 羊肉 | 斤 | 35元 | 46 | 韭菜 | 斤 | 3.28元 |
| 13 | 鲢鱼 | 斤 | 5.65元 | 47 | 豆角 | 斤 | 5.65元 |
| 14 | 草鱼 | 斤 | 10.5元 | 48 | 山药 | 斤 | 3.48元 |
| 15 | 油豆腐 | 斤 | 7.98元 | 49 | 洋葱 | 斤 | 1.82元 |
| 16 | 绿豆芽 | 斤 | 1.58元 | 50 | 西葫芦 | 斤 | 2.25元 |
| 17 | 黄短豆芽 | 斤 | 1.65元 | 51 | 冬瓜 | 斤 | 1.32元 |
| 18 | 千张 | 斤 | 6.32元 | 52 | 土豆 | 斤 | 2.55元 |
| 19 | 水豆腐 | 斤 | 2.55元 | 53 | 瓠子 | 斤 | 3.79元 |
| 20 | 豆干 | 斤 | 6.82元 | 54 | 莴苣 | 斤 | 2.19元 |
| 21 | 大白菜 | 斤 | 1.58元 | 55 | 菠菜 | 斤 | 1.75元 |
| 22 | 娃娃菜 | 袋 | 5.63元 | 56 | 莲藕 | 斤 | 3.18元 |
| 23 | 大娃娃菜 | 斤 | 2.52元 | 57 | 白玉菇 | 袋 | 3.25元 |
| 24 | 佛手瓜 | 斤 | 2.98元 | 58 | 杏鲍菇 | 斤 | 4.98元 |
| 25 | 毛白菜 | 斤 | 1.78元 | 59 | 平菇 | 斤 | 1.94元 |
| 26 | 小青菜 | 斤 | 1.85元 | 60 | 金针菇 | 斤 | 3.94元 |
| 27 | 芹菜 | 斤 | 2.18元 | 61 | 香菇 | 斤 | 10.35元 |
| 28 | 青椒 | 斤 | 3.85元 | 62 | 嫩茼蒿 | 斤 | 2.12元 |
| 29 | 黄瓜 | 斤 | 2.28元 | 63 | 毛豆米 | 斤 | 9.93元 |
| 30 | 西红柿 | 斤 | 3.35元 | 64 | 鸡蛋 | 板 | 13.6元 |
| 31 | 白萝卜 | 斤 | 1.09元 | 65 | 湿面条 | 斤 | 2.3元 |
| 32 | 胡萝卜 | 斤 | 2.25元 | 66 | 红薯 | 斤 | 4.58元 |
| 33 | 青萝卜 | 斤 | 3.32元 | 67 | 玉米棒 | 个 | 2元 |
| 34 | 炒面 | 斤 | 2.3元 | 68 | 丝瓜 | 斤 | 4.28元 |
淮滨县发改委市场价格监测(2026年3月)
来源:时间:2026-03-31浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

