| 淮滨县2026年1-3月主要经济指标 | |||
| 单位:亿元、亿度、万平方米、% | |||
| 指 标 | 绝对数 | 同比增长 | 位次 |
| 生产总值 | 56.86 | 5.8 | 3 |
| #第一产业 | 4.26 | 3.2 | 2 |
| #第二产业 | 22.19 | 4.2 | 5 |
| #第三产业 | 30.41 | 7.4 | 2 |
| 规模以上工业增加值 | 4.17 | 7.6 | 7 |
| 固定资产投资 | 15.81 | 17.3 | 3 |
| #工业投资 | 3.53 | 22.9 | 4 |
| #房地产开发投资 | 2.64 | -13.4 | 9 |
| 新建商品房销售面积 | 8.67 | -6.2 | 11 |
| 社会消费品零售总额 | 21.66 | 4.5 | 1 |
| 一般公共预算收入 | 3.73 | 2.3 | 4 |
| #税收收入 | 2.43 | 8.4 | 2 |
| 一般公共预算支出 | 12.80 | 0.2 | 4 |
| 工业增值税 | 0.38 | -73.6 | 11 |
| 金融机构存款期末余额 | 443.59 | 6.9 | 1 |
| 金融机构住户存款余额 | — | — | — |
| 金融机构贷款期末余额 | 190.65 | 7.2 | 1 |
| 全社会用电量 | 3.45 | -5.0 | 8 |
| #工业用电量 | 1.25 | -15.1 | 8 |
2026年1-3月淮滨县主要经济指标
来源:时间:2026-04-21浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:

